Flügelrad-Anemometer BA16
Schnelle Geschwindigkeitsmessung von Wind, Luft oder Gasen
Schnelle und einfache Messung von Luftgeschwindigkeit, Lufttemperatur und Luftvolumenstrom (CMM)
Messungen von Luftgeschwindigkeit, Lufttemperatur und auch Luftvolumenstrom sind mit diesem flexiblen Flügelrad-Anemometer kein Problem.
Das mobile Anemometer ist sofort einsatzbereit und zeigt die Messwerte gut ablesbar auf dem großen, hintergrundbeleuchtbaren Display an.
Zusätzlich können Minimal- und Maximalwert angezeigt sowie der momentane Messwert festgehalten werden.
Der flexibel verstellbare und 40 cm lange Schwanenhals des BA16 ermöglicht den Messeinsatz auch an schwer zugänglichen Stellen oder entfernten Zuluft- und Ausblasöffnungen – ideal beispielsweise für HSK-Installateure zur Einmessung an Ausblasgittern, Kanälen und Drallauslässen.
Auch für Hobbysportler zur Bestimmung der Windstärke oder zur Leistungskontrolle an Hausgeräten wie Klimaanlagen sowie Kühllüftern im EDV-Bereich ist das BA16 hervorragend geeignet.
Besondere Ausstattungsmerkmale des BA16
Anwendungsbeispiele aus der Praxis:
Alle Luftstrom-Messgeräte im direkten Vergleich:
Damit Sie genau das für Sie passende Messgerät finden, haben Sie hier die Möglichkeit, alle Luftstrom-Messgeräte von Trotec übersichtlich miteinander zu vergleichen.
Modelle, die Sie nicht in den Vergleich mit einbeziehen möchten, lassen sich einfach wegklicken.
Vorteile für die Praxis:
- Entwicklung, Design, Fertigung: 100 % Trotec
- Schnelle und einfache Messung von Luftgeschwindigkeit, Lufttemperatur und Luftvolumenstrom (CMM)
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Minimalwert-, Maximalwert- und Hold-Funktion
- Halbflexible, 40 cm lange Schwanenhals-Sonde
- Hintergrundbeleuchtbares Display
- Softtouch-Funktionstasten
- Abschaltautomatik
- Praxisoptimiertes deutsches Industriedesign – geschütztes Geschmacksmuster
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar
Kaufen
Flügelrad-Anemometer BA16
Sie sparen: 36,00 CHF
107,94 CHF
71,94 CHF
inkl. MwSt.
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Technische Daten
Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 3.510.205.043 | |
Luftströmungsgeschwindigkeit [m/s] | ||
Messbereich min. [m/s] | 1 | |
Messbereich max. [m/s] | 30 | |
Genauigkeit [%] | 3 | |
Genauigkeit ± [m/s] | 0,2 | |
Auflösung [m/s] | 0,01 | |
Messprinzip | Flügelrad | |
Luftströmungsgeschwindigkeit [mph] | ||
Messbereich min. [mph] | 2,2 | |
Messbereich max. [mph] | 67 | |
Genauigkeit [%] | 3 | |
Genauigkeit ± [mph] | 0,4 | |
Auflösung [mph] | 0,1 | |
Luftströmungsgeschwindigkeit [km/h] | ||
Messbereich min. [km/h] | 3,6 | |
Messbereich max. [km/h] | 108 | |
Genauigkeit [%] | 3 | |
Genauigkeit ± [km/h] | 0,8 | |
Auflösung [km/h] | 0,1 | |
Luftströmungsgeschwindigkeit [kn] | ||
Messbereich min. [kn] | 1,9 | |
Messbereich max. [kn] | 58 | |
Genauigkeit [%] | 3 | |
Genauigkeit ± [kn] | 0,4 | |
Auflösung [kn] | 0,1 | |
Luftströmungsgeschwindigkeit [ft/min] | ||
Messbereich min. [ft/min] | 196 | |
Messbereich max. [ft/min] | 5.900 | |
Genauigkeit [%] | 3 | |
Genauigkeit ± [ft/min] | 40 | |
Auflösung [ft/min] | 1 | |
Luftvolumenstrom [m³/min] | ||
Messbereich min. [m³/min] | 0 | |
Messbereich max. [m³/min] | 999,9 | |
Lufttemperatur [°C] | ||
Messbereich min. [°C] | -10 | |
Messbereich max. [°C] | 60 | |
Genauigkeit ± [°C] | 1,5 | |
Genauigkeit - Temperatur | ±1.5 °C / ±3 °F | |
Auflösung [°C] | 0,1 | |
Lufttemperatur [°F] | ||
Messbereich min. [°F] | 14 | |
Messbereich max. [°F] | 140 | |
Genauigkeit ± [°F] | 3 | |
Auflösung [°F] | 0,1 | |
Display | ||
LCD | ||
Schnittstellen | ||
USB | ||
Gehäuseausführung | ||
Kunststoff | ||
Energieversorgung | ||
intern (Batterie) | ||
extern (USB) | ||
Batterietyp | 1 x 9 V-Blockbatterie | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betrieb - min. Temperatur [°C] | 0 | |
Betrieb - max. Temperatur [°C] | 50 | |
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 165 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 32 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 54 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 0,27 |
Standardlieferumfang | ||
---|---|---|
Standardlieferumfang | ||
Messgerät | ||
Aufbewahrungsbox | ||
Bedienungsanleitung | ||
Teleskopsonde | ||
Hartschalenkoffer |
ermittelbare Messgrößen und Funktionen | ||
---|---|---|
interne Sensorik | ||
Luftströmungsgeschwindigkeit [m/s] | ||
Luftströmungsgeschwindigkeit [km/h] | ||
Luftströmungsgeschwindigkeit [ft/min] | ||
Luftströmungsgeschwindigkeit [MPH] | ||
Luftströmungsgeschwindigkeit [Knoten] | ||
Luftvolumenstrom [m³/min] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Funktionen und Ausstattung | ||
Minimalwert-Anzeige | ||
Maximalwert-Anzeige | ||
Messwerthaltefunktion | ||
m/s, km/h, ft/min, mph, kn | ||
m³/min (CMM) | ||
Umschaltfunktion °C/°F | ||
Abschaltautomatik | ||
hintergrundbeleuchtbares Display | ||
Durchschnittswert-Anzeige | ||
sensorgesteuerte Displaybeleuchtung | ||
Teleskopsonde (1 m) | ||
Multipunkt-Mittelwertkalkulation | ||
zeitliche Mittelwertkalkulation |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar