
Sie haben Fragen?
Wir stehen Ihnen gerne mit weiteren Informationen zur Verfügung
Gewerbe: | +49 2452 962 400 |
---|---|
Industrie: | +49 2452 962 777 |
Endverbraucher: | +49 2452 962 450 |
E-Mail: | info@trotec.com |
---|
Entfernungsmesser BD26
Mit 90°-Neigungssensor für vielfältige Laserdistanzmessungen
Der professionelle Entfernungsmesser für Architekten und Planer, um in einem Ansatz etwa große Hallen und Lagerräume oder ganze Treppenhäuser zu bemaßen.
Das Gerät verfügt über eine sehr hohe Funktionalität wie beispielsweise einen 90°-Neigungssensor zum indirekten Messen von Distanzen, Höhen und Teilhöhen selbst über Hindernisse hinweg. Dank der 3-Punkt-Pythagorasfunktionen werden Entfernungen, Flächen oder Volumen schnell und präzise ermittelt.
Das BD26 überzeugt in der Bedienung durch seine Kompaktheit und Ergonomie. So ist dieser Laser-Entfernungsmesser trotz seiner umfangreichen Funktionen einfach und intuitiv zu bedienen, weil jeder Funktion und Einstellung eine eigene Taste zugewiesen ist.
Konzipiert für den Innenbereich verfügt das große Mehrzeilen-Display über eine zuschaltbare Beleuchtung, die auch Messungen in dunklen Räumen oder bei Tageslicht problemlos ermöglicht. Die integrierte elektronische Wasserwaage komplettiert die Ausstattung. Mit dem Staub- und Spritzwasserschutz nach IP54 ermöglicht das robuste Gerät auch den Einsatz bei rauen Baustellenbedingungen.
Vorteile für die Praxis:
- Integrierter 90°-Neigungssensor
- 0,05 m bis 120 m Reichweite
- Indirekte Entfernungs- und Höhen- oder Teilhöhenberechnung (3-Punkt-Pythagorasfunktionen)
- Präzise und sekundenschnelle Messung von Distanzen, Flächen und Volumen
- Beleuchtbares Mehrzeilen-Display
- Als elektronische Wasserwaage einsetzbar
- Robuste Verarbeitung – staub und spritzwassergeschützt (IP54)
- Multifunktionales Endstück
- Timerfunktion
- Abschaltautomatik
- Stativgewinde
Kaufen

Entfernungsmesser BD26
Mit diesem handlichen Messgerät können Sie per Tastendruck Entfernungen, Flächen und Volumen auch an schlecht zugänglichen Stellen bequem und schnell mit Laserpräzision ermitteln. Der Entfernungsmesser BD26 hat eine maximale Reichweite von 120 Metern.
Sie sparen: 39,99 €
141,12 €
100,79 €
inkl. MwSt.
Nettopreis exkl. MwSt. anzeigen
Technische Daten
Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 3.510.205.161 | |
Entfernungsmessung | ||
Messbereich min. | 0,05 m (0,16 ft) | |
Messbereich min. [m] | 0,05 | |
Messbereich max. [m] | 120 | |
Messbereich min. [ft] | 0,16 | |
Messbereich max. [ft] | 394 | |
Typische Reichweite max. | 130 m (427 ft) | |
Typische Messtoleranz | ±2 mm (± 0,08 in) | |
Neigungsmessung | ||
Messbereich | 45 ° | |
Genauigkeit zum Laserstrahl | ±0,3 ° | |
Genauigkeit zum Gehäuse | ±0,3 ° | |
Laser | ||
Ø Laserpunkt bei Entfernung 10 [mm] | 6 | |
Ø Laserpunkt bei Entfernung 50 [mm] | 30 | |
Ø Laserpunkt bei Entfernung 100 [mm] | 60 | |
Laserklasse | 2 | |
Speicherorganisation | ||
Abruf letzter Messungen | 10 | |
Gerätesteuerung | ||
Drucktasten | ||
Gehäuseausführung | ||
Kunststoff | ||
Schutzart | ||
IP54 | ||
Energieversorgung | ||
intern (Batterie) | 2 x 1,5 V, AA | |
Messungen pro Batteriesatz | 5.000 ~ 8.000 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betrieb - min. Temperatur [°C] | 0 | |
Betrieb - max. Temperatur [°C] | 40 | |
Lager - min. Temperatur [°C] | -20 | |
Lager - max. Temperatur [°C] | 70 | |
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 118 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 27 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 49 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 0,15 |
Standardlieferumfang | ||
---|---|---|
Standardlieferumfang | ||
Messgerät | ||
Batterie(n) | ||
Tasche/Holster | ||
Handschlaufe | ||
Bedienungsanleitung |
ermittelbare Messgrößen und Funktionen | ||
---|---|---|
interne Sensorik | ||
Entfernung [m] | ||
Entfernung [ft] | ||
Entfernung [in] | ||
Fläche [m²] | ||
Fläche [ft²] | ||
Fläche [in²] | ||
Volumen [m³] | ||
Volumen [ft³] | ||
Volumen [in³] | ||
Neigung [°] | ||
Neigung [%] | ||
Neigung [mm/m] | ||
Neigung [in/ft] | ||
Entfernung [yd] | ||
Funktionen und Ausstattung | ||
Minimalwert-Anzeige | ||
Maximalwert-Anzeige | ||
Abschaltautomatik | ||
hintergrundbeleuchtbares Display | ||
indirekte Pythagorasmessung | ||
indirekte Messung mittels Neigungssensor | ||
Dauermessung | ||
Flächenmessung | ||
Volumenmessung | ||
Aufruf letzter Messungen | ||
Timer | ||
Addition | ||
Subtraktion | ||
Signalton | ||
multifunktionales Endstück | ||
elektronische Wasserwaage | ||
Distanztracking | ||
Stativaufnahme | ||
Batteriestatusanzeige | ||
Timer | ||
Power Range Technology | ||
Smart Horizontal Mode | ||
Mittelwertanzeige | ||
Malerfunktion (Fläche mit Teilmessungen) | ||
Dreieck- und Raumwinkelfunktion | ||
Höhentracking | ||
Horizontal-Distanzmessung über Hindernisse hinweg | ||
Trapezmessungen | ||
Höhenprofilmessungen | ||
Bluetooth-Übertragung | ||
Navigationstasten für Bluetooth-Übertragung | ||
Digitaler Zielsucher mit 4-fach Zoom | ||
Konstantenspeicher | ||
Stativgewinde | ||
Standardabweichung | ||
Alarmfunktion akustisch | ||
Kompassfunktion | ||
Leica Disto sketch - Gratis App für iOS/Android | ||
geneigte Objekte messen | ||
integrierte Übersichtskamera | ||
Bilder/Screenshots | ||
Galerie mit USB-Download | ||
Messen im Bild | ||
Rechner | ||
Durchmesser | ||
Breite | ||
Fläche von Foto | ||
Long Range Mode | ||
Personalisierte Favoriten |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar