Misuratore di umidità BM40
Stato di consegna: Disponibile dalla sett. 50
Misurazione non distruttiva dell'umidità del legno e dei materiali da costruzione
Chi desidera misurare l'umidità oppure monitorare il processo di essiccazione in materiali come il legno o in materiali da costruzione minerali in modo rapido e soprattutto non distruttivo, troverà nel BM40 un partner affidabile. Il procedimento prevede semplicemente la posa degli elettrodi di misurazione del dispositivo sul materiale da controllare.
La misurazione dell’umidità avviene tramite sensori capacitivi mediante il procedimento di misurazione dielettrico, che è assolutamente non distruttivo, visto che non è necessario inserire elettrodi o sonde nel materiale da misurare. Per una maggiore precisione dei valori misurati, indicati direttamente in % in termini di peso, sono disponibili fattori di correzione per i diversi tipi di materiale.
Il BM40, pronto per l’uso immediato, convince durante la misurazione per la facilità di utilizzo e la velocità nei tempi di risposta.
La misurazione della temperatura ambiente, l’indicatore del livello della batteria e la funzione di spegnimento automatico per il risparmio energetico completano la vasta dotazione.
Vantaggi pratici:
- Sviluppo, design, produzione: 100 % Trotec
- Misurazione dell'umidità rapida e non distruttiva nei materiali da costruzione minerali e nel legno
- Impostazione di 10 curve di materiali per i più importanti tipi di legno e per i materiali da costruzione
- Misurazione della temperatura ambiente inclusa
- Di facile utilizzo, con un solo pulsante
- Visualizzazione diretta del valore misurato in %
- Indicatore del livello di carica della batteria
- Spegnimento automatico
- Design industriale tedesco ottimizzato nella pratica: brevetto registrato
- Lunghezza elettrodi: circa 40 mm
- Principio di misurazione: dielettrico
- Condizioni ambientali di funzionamento: da -10 a +50 °C / max 85% u.r.
- Condizioni ambientali di stoccaggio: da -10 a +55 °C
- Profondità di penetrazione: 0 - 50 mm, non distruttiva
- Alimentazione: batteria da 9 V
- Dimensioni L x P x H (in mm): 168 x 35 x 75
- Peso: 220 g
- Intervallo di misurazione: 0,2 - 15 %
- Precisione: < 2 %
- Intervallo di misurazione: ca. 0.2 -12%
- Precisione: < 2%
- Intervallo di misurazione: 0,1 - 15 %
- Precisione: < 2%
- Intervallo di misurazione: 0,1 - 20 %
- Precisione: < 2%
- Intervallo di misurazione: 6 - 23 %
- Precisione: < 2% (con valore di misurazione >8%)
- Intervallo di misurazione: 0,4 - 15 %
- Precisione: < 3%
- Intervallo di misurazione: 0,1 - 13 %
- Precisione: < 3%
- Intervallo di misurazione: 1 - 50 %
- Precisione: < 5% (con valore di misurazione >9%)
- Intervallo di misurazione: 4 - 51 %
- Precisione: < 5% (con valore di misurazione >9%)
- Intervallo di misurazione: 4 - 50 %
- Precisione: < 5% (con valore di misurazione >9%)
- Legno: 0,1 %
- Materiali da costruzione minerali: 0,1 %
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 3.510.205.035 | |
Principio di misurazione | ||
Lunghezza elettrodi [mm] | 40 | |
Profondità di penetrazione minima (non distruttiva) [mm] | 0 | |
Profondità di penetrazione massima (non distruttiva) [mm] | 50 | |
Mattone, pieno | ||
Intervallo di misurazione min. | mattone, pieno [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 20 | |
Precisione [%] | mattone | <2 | |
Massetto fluido anidritico | ||
Intervallo di misurazione min. | massetto fluido anidritico [%] | 0 | |
Intervallo di misurazione max. | massetto fluido anidritico [%] | 20 | |
Precisione [%] | massetto fluido anidritico | <2 | |
Massetto fluido cemento | ||
Intervallo di misurazione min. | massetto fluido cemento [%] | 0 | |
Intervallo di misurazione max. | massetto fluido cemento [%] | 20 | |
Precisione [%] | massetto fluido cemento | <2 | |
Blocco di calcestruzzo | ||
Intervallo di misurazione min. | blocco di calcestruzzo [%] | 0 | |
Intervallo di misurazione max. | blocco di calcestruzzo [%] | 20 | |
Precisione [%] | pietra arenaria calcarea | <2 | |
Calcestruzzo alveolare | ||
Intervallo di misurazione min. | calcestruzzo alveolare [%] | 0 | |
Intervallo di misurazione max. | calcestruzzo alveolare [%] | 20 | |
Precisione [%] | calcestruzzo alveolare | <2 (con un valore di misurazione >8 %) | |
Mattone forato (altamente isolante) | ||
Intervallo di misurazione min. | mattone forato (altamente isolante) [%] | 0 | |
Intervallo di misurazione max. | mattone forato (altamente isolante) [%] | 20 | |
Precisione [%] | mattone forato | <3 | |
Cemento | ||
Intervallo di misurazione min. | calcestruzzo [%] | 0 | |
Intervallo di misurazione max. | calcestruzzo [%] | 20 | |
Precisione [%] | calcestruzzo | <3 | |
Legno duro | ||
Intervallo di misurazione min. | legno duro [%] | 0 | |
Intervallo di misurazione max. | legno duro [%] | 50 | |
Precisione [%] | legno duro | <5 (con un valore di misurazione >9 %) | |
Legno tenero | ||
Intervallo di misurazione min. | legno tenero [%] | 0 | |
Intervallo di misurazione max. | legno tenero [%] | 50 | |
Precisione [%] | legno tenero | <5 (con un valore di misurazione >9 %) | |
Truciolato | ||
Intervallo di misurazione min. | truciolato [%] | 0 | |
Intervallo di misurazione max. | Truciolato [%] | 50 | |
Precisione [%] | truciolato | <5 (con un valore di misurazione >9 %) | |
Temperatura | ||
min. [°C] | -10 | |
max. [°C] | 55 | |
Precisione - temperatura circa ± [°C] | 2 | |
Risoluzione [°C] | 1 | |
Risoluzione | ||
Legno [%] | 0,1 | |
Materiali da costruzione minerali [%] | 0,1 | |
Percentuale di misurazione | ||
Umidità dei materiali | 0,5 s | |
Controllo del dispositivo | ||
Tastiera sensibile al tatto | ||
Display | ||
LCD | ||
monocromatico | ||
Versione involucro | ||
Plastica | ||
Condizioni ambientali | ||
In funzione - Temperatura min. [°C] | -5 | |
In funzione - temperatura max. [°C] | 50 | |
In funzione - umidità rel. dell'aria max. [% u.r.] | 85 | |
Magazzino - temperatura min. [°C] | -10 | |
Magazzino - temperatura max. [°C] | 55 | |
Alimentazione | ||
interno (batteria) | ||
interno (batteria) | 1 x Pila e-block 9 V | |
Misurazione | ||
Lunghezza (senza imballaggio) [mm] | 168 | |
Larghezza (senza imballaggio) [mm] | 35 | |
Altezza (senza imballaggio) [mm] | 75 | |
Peso | ||
(senza imballaggio) [kg] | 0,22 |
Dotazione standard | ||
---|---|---|
Fornitura standard | ||
misuratore | ||
Batteria/e | ||
Istruzioni per l'uso |
Misure rilevabili e funzioni | ||
---|---|---|
Funzioni ed equipaggiamento | ||
Spegnimento automatico | ||
Procedura di misurazione non distruttiva | ||
Indicatore della carica delle batterie | ||
Scelta materiale |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
Feuchtemessgerät BM40 ✓ Messgerät zur zerstörungsfreien Bestimmung von Holzfeuchte und Baufeuchte ✓ Sofort einsetzbar ✓ Jetzt entdecken!


