Valigetta con kit professionale per la pavimentazione
Stato di consegna: Esaurito
Questo kit di strumenti vi permetterà di determinare l'umidità dell'aria, del materiale, misurare distanze, superfici e la temperatura dell'aria.
- Misuratore multifunzione T3000
- Elettrodo manuale TS 060
- Sensore climatico TS 210 SDI
- Sensore di umidità del materiale TS 660 SDI
- Sensore di umidità a microonde TS 610 SDI
- Cavo di collegamento BNC TC20
- Cavo di collegamentoTC30 per sensori SDI
- Contenitore con punte di ricambio per elettrodi
- Misuratore di distanza BD21
- Valigetta di trasporto II Serie MultiMeasure T3000
Misuratore multifunzione T3000
Con T3000 della serie professionale MultiMeasure hai l'equipaggiamento perfetto in una vasta gamma di impieghi di misurazione. A questo dispositivo potrai collegare tutti i sensori o gli elettrodi della serie professionale Multimeasure.
Misuratore multifunzione professionale, adatto alla misurazione di:
- Umidità e temperatura relative
- Temperatura di superficie
- Umidità del legno e dei materiali
- Visualizzazione grafica delle distribuzioni di umidità (misure della griglia) sulla scia della localizzazione di perdite e di danni
- Correnti d'aria
- Tracce di gas (H2) e localizzazione di perdite
TS060
L'ambito di applicazione è la misurazione dell'umidità del legno per legname da taglio o pannelli di legno pressato (ad es. pannelli di compensato o di fibra di legno) e la rilevazione dell'umidità in materiali da costruzione morbidi come il gesso o la malta per intonaco.
Sensore climatico TS 210 SDI
I valori di temperatura e umidità veranno visualizzati contemporaneamente sul display del T2000 / T3000. Opzionalmente possono essere anche visualizzati il valore minimo, massimo, medio o "Hold".
Dettagli tecnici del Sensore TS 210 SDI:
Visualizzazione della temperatura
- Intervallo di lavoro: -20,0 °C ... +50,0 °C
- Risoluzione: 0,1 °C
- Precisione : ±0,4 °C (-10 °C ... +50 °C), altrimenti ±0,5 °C
- Unità (Unit 1) per visualizzazione sensore 1 : °C, °F
- Intervallo di lavoro umidità rel.: 0,0 ... 95,0 % ur
- Risoluzione umidità rel.: 0,1 % ur
- Precisione umidità rel.: ± 2 % r
- Unità (Unit 2) per visualizzazione sensore 2: % ur, dp °C, dp °F, g / m³
Dati tecnici:
- Principio di misurazione: dielettrico, indicativo
- Intervallo di misurazione: da 0,0 a 200,0 Digit
- Risoluzione: 0,1 Digit
- Precisione: 0,1 Digit
- Profondità di penetrazione: fino a 40mm
Grazie ad una misurazione tramite microonde, il TS 610 SDI non intacca il materiale da analizzare ed è in grado di rilevare la distribuzione dell'umidità fino ad una profondità di 30 cm.
Un vantaggio ulteriore della procedura è la sua indipendenza dal grado di salinità del materiale. Con il metodo a microonde non importa se il materiale che viene misurato è di nuova o vecchia costruzione (fenomeni di umidità igroscopici).
Ecco alcuni dettagli tecnici del Sensore TS 610 SDI:
- Principio di misurazione: microonde, indicativo
- Intervallo di misurazione: da 0,0 a 200,0 Digit
- Risoluzione: 0,1 Digit
- Precisione: 0,1 Digit
- Profondità di penetrazione: fino a 300mm
Per il collegamento degli elettrodi passivi del legno e del materiale Trotec e dei sensori di altre case produttrici all'ingresso BNC del T3000.
TC30
Per il collegamento dei sensori SDI al T3000.
Contenitore con punte di ricambio per elettrodi
BD20
Questo misuratore digitale permette la misurazione di distanza, superfici e volumi in ambienti interni.
Rispetto alle complesse classiche misurazioni con il metro piegabile o il metro a nastro, con BD20 approfittate sempre di risultati privi di errori e potete per es. calcolare ottimamente il fabbisogno dei materiali di lavoro come vernice, parquett o mattonelle.
Valigetta di trasporto II Serie Multimeasure T3000
Per proteggere e conservare il T3000 e i suoi accessori. Protegge da polvere, sporcizia e urti accidentali.
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 3.510.200.024 |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 3.510.200.027 |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 3.510.200.214 | |
Tipo di materiale elemento sensore | ||
Acciaio inossidabile | ||
Alluminio | ||
Alluminio | ||
Policarbonato | ||
Altro |
Misure rilevabili e funzioni | ||
---|---|---|
Sensori interni | ||
Umidità materiale (dielettrico) [Digit] | ||
Umidità materiale (resistenza elettrica) [Digit] | ||
Umidità materiale (microonde) [digit] | ||
Funzioni ed equipaggiamento | ||
non isolato | ||
Allarme acustico tramite segnalatore acustico Piezo integrato | ||
Auto-calibrazione all'avvio | ||
isolato | ||
Procedura di misurazione indipendente dalla salinità | ||
Misurazione umidità superficie non distruttiva fino a 4 cm | ||
Misurazione umidità profondità non distruttiva fino a 30 cm |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 3.510.200.920 |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 3.510.205.156 | |
Misurazione della distanza | ||
Intervallo di misurazione min. | misurazione della distanza | 0,05 m (0,16 ft) | |
Intervallo di misurazione min. [m] | 0,05 | |
Intervallo di misurazione max. [m] | 70 | |
Intervallo di misurazione min. [ft] | 0,16 | |
Intervallo di misurazione max. [ft] | 230 | |
Raggio d'azione tipico max. | 70 m (230 ft) | |
Tolleranza di misurazione tipica | ±2 mm (± 0,08 in) | |
Misurazione dell'inclinazione | ||
Intervallo di misurazione | misurazione dell'inclinazione | 45 ° | |
Precisione al raggio laser | ±0,3° | |
Precisione all'involucro | ±0,3 ° | |
Laser | ||
Ø punto laser con distanza 10 [mm] | 6 | |
Ø punto laser con distanza 50 [mm] | 30 | |
Ø punto laser con distanza 100 [mm] | 60 | |
Classe laser | 2 | |
Potenza laser < [mW] | 1 | |
Organizzazione della memoria | ||
Vedi ultime misurazioni | 10 | |
Controllo del dispositivo | ||
Tasti stampa | ||
Tastiera sensibile al tatto | ||
Touch | ||
Interfacce | ||
Bluetooth | ||
USB | ||
Versione involucro | ||
Plastica | ||
Classe di protezione | ||
IP54 | ||
IP65 | ||
Alimentazione | ||
interna tramite batteria | ||
Tempo di ricarica [h] | ||
Tensione nominale [V] | ||
Capacità [Ah] | ||
Tensione in uscita [V] | ||
Corrente di carica [A] | ||
interno (batteria) | 2 x 1,5 V, AA | |
Misurazioni per ogni durata di batteria | 5.000 ~ 8.000 | |
Condizioni ambientali | ||
In funzione - Temperatura min. [°C] | 0 | |
In funzione - temperatura max. [°C] | 40 | |
Magazzino - temperatura min. [°C] | -20 | |
Magazzino - temperatura max. [°C] | 70 | |
Misurazione | ||
Lunghezza (senza imballaggio) [mm] | 27 | |
Larghezza (senza imballaggio) [mm] | 49 | |
Altezza (senza imballaggio) [mm] | 118 | |
Tiefe (senza imballaggio) [mm] | 27 | |
Peso | ||
(senza imballaggio) [kg] | 0,15 |
Dotazione standard | ||
---|---|---|
Fornitura standard | ||
misuratore | ||
Batteria/e | ||
Borsa/fondina | ||
Passante a mano | ||
Istruzioni per l'uso |
Misure rilevabili e funzioni | ||
---|---|---|
Sensori interni | ||
Distanza [m] | ||
Distanza [ft] | ||
Distanza [in] | ||
Superficie [m²] | ||
Superficie [ft²] | ||
Superficie [in²] | ||
Volume [m³] | ||
Volume [ft³] | ||
Volume [in³] | ||
Inclinazione [°] | ||
Inclinazione [%] | ||
Inclinazione [mm/m] | ||
Inclinazione [in/ft] | ||
Distanza [yd] | ||
Funzioni ed equipaggiamento | ||
Indicatore valore minimo | ||
Indicatore valore massimo | ||
Spegnimento automatico | ||
Display retroilluminato | ||
Misurazione indiretta di Pitagora | ||
Misurazione indiretta tramite sensore di inclinazione | ||
Misurazione continua | ||
Misurazione superficie | ||
Misurazione volume | ||
Vedi ultime misurazioni | ||
Timer | ||
Addizione | ||
Sottrazione | ||
Sounds | ||
Pezzo terminale multifunzionale | ||
Bilancia ad acqua elettronica | ||
Tracking distanza | ||
Registrazione stativo | ||
Indicatore della carica delle batterie | ||
Power Range Technology | ||
Smart Horizontal Mode | ||
Visualizzazione valore medio | ||
Funzione disegno (superficie con misurazioni parziali) | ||
Funzione triangolo e angolo solido | ||
Tracking dell'altezza | ||
Misurazione di trapezi | ||
Misurazione dei profili in altezza | ||
Trasferimento Bluetooth | ||
Tasti navigazione per trasferimento Bluetooth | ||
Puntatore digitale con zoom 4x | ||
Memoria costanti | ||
Filettatura stativo | ||
Deviazione standard | ||
Funzione allarme acustico | ||
Funzione compasso | ||
Leica Disto sketch - App gratis per iOS/Android | ||
Misurazione di oggetti inclinati | ||
fotocamera sinottica integrata | ||
Immagini/screenshot | ||
Galleria con download USB | ||
Misurazione nell'immagine | ||
Calcolatore | ||
Diametro | ||
Larghezza | ||
Superficie di foto | ||
Long Range Mode | ||
Preferiti personalizzati |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 3.510.207.010 | |
Display | ||
TFT | ||
colore | ||
Touch | ||
Organizzazione della memoria | ||
Memoria dati | memoria integrata per circa 200 misurazioni, composti da al massimo 3 x 3.600 valori di misurazione | |
Periodo di registrazione | 5, 10, 30, 60 min | |
Tipo di memoria | Flash interno | |
Interfacce | ||
USB | ||
BNC | ||
SDI | ||
Controllo del dispositivo | ||
Touch | ||
Tasto a quattro direzioni | ||
Versione involucro | ||
Plastica | ||
Classe di protezione | ||
IP54 | ||
Durata funzionamento | ||
passivo circa 1 anno | ||
attivo circa 24 h | ||
Alimentazione | ||
interno (batteria) | 4 x 1,5 V, AA | |
esterno (USB) | 5 V USB | |
interno (batteria) | ||
esterno (USB) | ||
Condizioni ambientali | ||
In funzione - Temperatura min. [°C] | 0 | |
In funzione - temperatura max. [°C] | 50 | |
In funzione - umidità rel. dell'aria massima (non condensante) [%] | 90 | |
Magazzino - temperatura min. [°C] | -20 | |
Magazzino - temperatura max. [°C] | 60 | |
Stoccaggio - umidità rel. dell'aria max. (non condensante) [%] | 95 | |
Altezza sopra alla quota zero (Livello del mare) | max. 3000m | |
Misurazione | ||
Lunghezza (senza imballaggio) [mm] | 170 | |
Larghezza (senza imballaggio) [mm] | 62 | |
Altezza (senza imballaggio) [mm] | 34 | |
Peso | ||
(senza imballaggio) [kg] | 0,305 |
Dotazione standard | ||
---|---|---|
Fornitura standard | ||
Batteria/e | ||
Cavo USB | ||
Pellicola protettiva per il display | ||
Istruzioni per l'uso brevi | ||
Verbale di controllo | ||
Software PC MultiMeasure Studio Standard (per download) | ||
Istruzioni per l'uso |
Misure rilevabili e funzioni | ||
---|---|---|
Sensori esterni | ||
Temperatura materiale [°C] | ||
Temperatura materiale [°F] | ||
Temperatura dell'aria [°C] | ||
Temperatura dell'aria [°F] | ||
Umidità relativa dell'aria [%] | ||
umidità assoluta dell'aria [g/m³] | ||
Temperatura del punto di rugiada [°C] | ||
Temperatura del punto di rugiada [°F] | ||
Rapporto miscela [g/kg aria secca] | ||
Velocità della corrente d'aria [m/s] | ||
Portata d'aria [m³/s] | ||
Portata d'aria [m³/min] | ||
Portata d'aria [m³/h] | ||
Portata d'aria [l/min] | ||
Umidità materiale costruzione [Digit] | ||
Umidità materiale costruzione [M-%] | ||
Umidità materiale costruzione [CM-%] | ||
Umidità materiale legno [%] | ||
Gas traccia H2 [Digit] | ||
Funzioni ed equipaggiamento | ||
Indicatore valore massimo | ||
Indicatore valore minimo | ||
Funzione hold valore di misurazione | ||
Illuminazione display con regolazione luminosità | ||
Funzione allarme acustico | ||
Funzione registratore dati | ||
Selezione materiale per massetto anidritico | ||
Selezione materiale per massetto di cemento | ||
Caratteristiche materiale per centinaia di tipi di legno per la misurazione dell'umidità del legno | ||
Archiviazione dati | ||
Visualizzazione contenuto archivio | ||
Selezione lingua | ||
Ora | ||
Calendario integrato per una definizione univoca del file | ||
Funzione grafica di misurazione a scansione elettronica direttamente sul dispositivo | ||
Display di vetro speciale "Blanview" antigraffio | ||
Spegnimento automatico |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 3.510.220.210 | |
Temperatura dell'aria [°C] | ||
Intervallo di misurazione min. | temperatura dell'aria [°C] | -20 | |
Intervallo di misurazione max. | temperatura dell'aria [°C] | 50 | |
Risoluzione [°C] | 0,1 | |
Precisione ± -10 °C - 50 °C [°C] | 0,4 | |
Precisione ± -20 °C - -10 °C [°C] | 0,5 | |
Principio di misurazione | temperatura dell'aria | NTC | |
Umidità dell'aria [%] | ||
Intervallo di misurazione min. | umidità relativa dell'aria [%] | 0 | |
Intervallo di misurazione max. | umidità relativa dell'aria [%] | 95 | |
Risoluzione | umidità dell'aria [%] | 0,1 | |
Precisione 0 % - 90 % [%] | 2 | |
Precisione 90 % - 100 % [%] | 3 | |
Principio di misurazione | umidità relativa dell'aria | capacitivo | |
Interfacce/ formato spina | ||
Formato spina | Spina SDI | |
Misure elemento sensore | ||
Lunghezza [mm] | 108 | |
Diametro [mm] | 12 | |
Tipo di materiale elemento sensore | ||
Policarbonato | ||
Alluminio | ||
Acciaio inossidabile | ||
Alluminio | ||
Altro | ||
Tipo di materiale impugnatura | ||
Tipo di materiale | Plastica | |
Plastica/metallo | ||
Metallo |
Misure rilevabili e funzioni | ||
---|---|---|
Sensori interni | ||
Temperatura del punto di rugiada [°F] | ||
Quantità di umidità assoluta [g/m³] | ||
Temperatura dell'aria [°C] | ||
Temperatura dell'aria [°F] | ||
Umidità relativa dell'aria [%] | ||
Temperatura del punto di rugiada [°C] | ||
Rapporto miscela [g/kg] | ||
Funzioni ed equipaggiamento | ||
Sonda in acciaio inossidabile | ||
resistente alle alte temperature (per breve tempo fino a 180°C!) | ||
Filtro con griglia di metallo (garza) a protezione del sensore | ||
Adatto a camere bianche | ||
Filtro in teflon a protezione del sensore |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 3.510.220.270 | |
Umidità materiale | ||
Intervallo di misurazione min. | umidità del materiale | 0,0 digit | |
Intervallo di misurazione max. | umidità del materiale | 200,0 digit | |
Risoluzione | 0,1 digit | |
Precisione | umidità del materiale | 0,1 digit | |
Profondità di penetrazione [mm] | 300 | |
Principio di misurazione | Microonde | |
Interfacce/ formato spina | ||
Formato spina | Spina SDI | |
Foro per spina a banana | ||
Misure elemento sensore | ||
Lunghezza [mm] | 45 | |
Diametro [mm] | 32 | |
Tipo di materiale elemento sensore | ||
Alluminio | ||
Alluminio | ||
Acciaio inossidabile | ||
Policarbonato | ||
Altro | ||
Tipo di materiale impugnatura | ||
Tipo di materiale | Plastica | |
Plastica/metallo | ||
Metallo |
Misure rilevabili e funzioni | ||
---|---|---|
Sensori interni | ||
Umidità materiale (microonde) [digit] | ||
Umidità materiale (dielettrico) [Digit] | ||
Umidità materiale (resistenza elettrica) [Digit] | ||
Funzioni ed equipaggiamento | ||
Misurazione umidità profondità non distruttiva fino a 30 cm | ||
Allarme acustico tramite segnalatore acustico Piezo integrato | ||
Auto-calibrazione all'avvio | ||
Procedura di misurazione indipendente dalla salinità | ||
isolato | ||
non isolato | ||
Misurazione umidità superficie non distruttiva fino a 4 cm |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 3.510.220.275 | |
Umidità materiale | ||
Intervallo di misurazione min. | umidità del materiale | 0,0 digit | |
Intervallo di misurazione max. | umidità del materiale | 200,0 digit | |
Risoluzione | 0,1 digit | |
Precisione | umidità del materiale | 0,1 digit | |
Profondità di penetrazione [mm] | 40 | |
Principio di misurazione | dielettrico | |
Interfacce/ formato spina | ||
Formato spina | Spina SDI | |
Foro per spina a banana | ||
Misure elemento sensore | ||
Lunghezza [mm] | 55 | |
Diametro [mm] | 20 | |
Tipo di materiale elemento sensore | ||
Alluminio | ||
Acciaio inossidabile | ||
Alluminio | ||
Policarbonato | ||
Altro | ||
Tipo di materiale impugnatura | ||
Tipo di materiale | Plastica | |
Plastica/metallo | ||
Metallo | ||
Misurazione | ||
Lunghezza (senza imballaggio) [mm] | ||
Larghezza (senza imballaggio) [mm] | ||
Altezza (senza imballaggio) [mm] |
Misure rilevabili e funzioni | ||
---|---|---|
Sensori interni | ||
Umidità materiale (dielettrico) [Digit] | ||
Umidità materiale (resistenza elettrica) [Digit] | ||
Umidità materiale (microonde) [digit] | ||
Funzioni ed equipaggiamento | ||
Misurazione umidità superficie non distruttiva fino a 4 cm | ||
Allarme acustico tramite segnalatore acustico Piezo integrato | ||
Auto-calibrazione all'avvio | ||
isolato | ||
non isolato | ||
Procedura di misurazione indipendente dalla salinità | ||
Misurazione umidità profondità non distruttiva fino a 30 cm |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 3.510.226.101 | |
Interfacce/ formato spina | ||
Formato spina | Foro per spina a banana | |
Spina SDI | ||
Tipo di materiale elemento sensore | ||
Alluminio | ||
Acciaio inossidabile | ||
Alluminio | ||
Policarbonato | ||
Altro | ||
Tipo di materiale impugnatura | ||
Tipo di materiale | Plastica | |
Plastica/metallo | ||
Metallo |
Misure rilevabili e funzioni | ||
---|---|---|
Sensori interni | ||
Umidità materiale (resistenza elettrica) [Digit] | ||
Umidità materiale (dielettrico) [Digit] | ||
Umidità materiale (microonde) [digit] | ||
Funzioni ed equipaggiamento | ||
Allarme acustico tramite segnalatore acustico Piezo integrato | ||
Auto-calibrazione all'avvio | ||
isolato | ||
non isolato | ||
Procedura di misurazione indipendente dalla salinità | ||
Misurazione umidità superficie non distruttiva fino a 4 cm | ||
Misurazione umidità profondità non distruttiva fino a 30 cm |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 7.330.000.065 |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile

Dichiarazione di conformità Misuratore distanza BD21 (DE)
TRT-CE-BD21-TC-002-DE.pdf (109 KB)

Dichiarazione di conformità Misuratore distanza BD21 (INT)
TRT-CE-BD21-TC-001-EN.pdf (110 KB)

Istruzioni in breve Misuratore distanza BD21 / BD26 (INT)
TRT-KA-BD21-BD26-TC-007-INT.pdf (745 KB)

Istruzioni per l'uso Misuratore distanza BD21 / BD26 (DA)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-005-DA.pdf (0,90 MB)

Istruzioni per l'uso Misuratore distanza BD21 / BD26 (DE)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-005-DE.pdf (0,91 MB)

Istruzioni per l'uso Misuratore distanza BD21 / BD26 (EN)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-005-EN.pdf (0,90 MB)

Istruzioni per l'uso Misuratore distanza BD21 / BD26 (ES)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-005-ES.pdf (0,91 MB)

Istruzioni per l'uso Misuratore distanza BD21 / BD26 (FI)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-005-FI.pdf (0,90 MB)

Istruzioni per l'uso Misuratore distanza BD21 / BD26 (FR)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-005-FR.pdf (0,94 MB)

Istruzioni per l'uso Misuratore distanza BD21 / BD26 (HU)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-005-HU.pdf (0,91 MB)

Istruzioni per l'uso Misuratore distanza BD21 / BD26 (IT)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-005-IT.pdf (0,91 MB)

Istruzioni per l'uso Misuratore distanza BD21 / BD26 (NL)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-005-NL.pdf (865 KB)

Istruzioni per l'uso Misuratore distanza BD21 / BD26 (NO)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-005-NO.pdf (0,90 MB)

Istruzioni per l'uso Misuratore distanza BD21 / BD26 (PL)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-005-PL.pdf (0,91 MB)

Istruzioni per l'uso Misuratore distanza BD21 / BD26 (PT)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-005-PT.pdf (0,91 MB)

Istruzioni per l'uso Misuratore distanza BD21 / BD26 (RU)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-005-RU.pdf (0,91 MB)

Istruzioni per l'uso Misuratore distanza BD21 / BD26 (SV)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-005-SV.pdf (0,90 MB)

Istruzioni per l'uso Misuratore distanza BD21 / BD26 (TR)
TRT-BA-BD21-BD26-TC-005-TR.pdf (0,90 MB)

Dichiarazione di conformità Misuratore multifunzione T3000 (DE)
TRT-CE-T3000-HS-001-DE.pdf (110 KB)

Dichiarazione di conformità Misuratore multifunzione T3000 (INT)
TRT-CE-T3000-HS-001-EN.pdf (110 KB)

Istruzioni in breve Misuratore multifunzione T3000 (INT)
TRT-KA-T3000-TC-003-INT.pdf (510 KB)

Istruzioni per l'uso Misuratore multifunzione T3000 (DA)
TRT-BA-T3000-TC-007-DA.pdf (4,91 MB)

Istruzioni per l'uso Misuratore multifunzione T3000 (DE)
TRT-BA-T3000-TC-007-DE.pdf (4,68 MB)

Istruzioni per l'uso Misuratore multifunzione T3000 (EN)
TRT-BA-T3000-TC-007-EN.pdf (4,92 MB)

Istruzioni per l'uso Misuratore multifunzione T3000 (ES)
TRT-BA-T3000-TC-007-ES.pdf (4,93 MB)

Istruzioni per l'uso Misuratore multifunzione T3000 (FI)
TRT-BA-T3000-TC-007-FI.pdf (4,90 MB)

Istruzioni per l'uso Misuratore multifunzione T3000 (FR)
TRT-BA-T3000-TC-007-FR.pdf (4,98 MB)

Istruzioni per l'uso Misuratore multifunzione T3000 (IT)
TRT-BA-T3000-TC-007-IT.pdf (4,93 MB)

Istruzioni per l'uso Misuratore multifunzione T3000 (NL)
TRT-BA-T3000-TC-007-NL.pdf (4,93 MB)

Istruzioni per l'uso Misuratore multifunzione T3000 (PL)
TRT-BA-T3000-TC-007-PL.pdf (4,94 MB)

Istruzioni per l'uso Misuratore multifunzione T3000 (TR)
TRT-BA-T3000-TC-007-TR.pdf (4,88 MB)

Istruzioni per l'uso calibration chamber (DE)
TRT-BA-Kalibrierkammer-TC-001-DE.pdf (0,90 MB)

Istruzioni per l'uso calibration chamber (EN)
TRT-BA-Kalibrierkammer-TC-001-EN.pdf (0,90 MB)

Istruzioni per l'uso calibration chamber (ES)
TRT-BA-Kalibrierkammer-TC-001-ES.pdf (0,90 MB)

Istruzioni per l'uso calibration chamber (FR)
TRT-BA-Kalibrierkammer-TC-001-FR.pdf (0,90 MB)