Termoigrometro BC06
Stato di consegna: Disponibilità immediata
Che si tratti di misurare i dati climatici in casa, in ufficio, in ambienti adibiti a produzione o stoccaggio, nei laboratori, nel settore agricolo o della floricoltura, grazie alla combinazione di facile utilizzo con una sola mano e tecnologia di rilevamento precisa, il BC06 fornisce in pochi secondi valori precisi di temperatura e umidità relativa dell’aria ambiente.
Dettaglio pratico: grazie alla funzione Min/Max, è possibile visualizzare il valore massimo o minimo della misurazione attuale direttamente sul display del BC06, illuminato automaticamente.
Con la misurazione del punto di rugiada e della temperatura di bulbo umido, anch'esse integrate, sono incluse ulteriori funzioni utili per il controllo climatico degli edifici.
In questo modo è possibile rilevare in modo semplice e veloce i vari cambiamenti climatici in diversi ambienti.
Vantaggi pratici:
- Progettazione, produzione e design - 100% Trotec
- Misurazione di un'ampia gamma di dati climatici con un solo dispositivo: umidità relativa, temperatura dell'aria, punto di rugiada e temperatura di bulbo umido
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Visualizzazione duale del valore misurati
- Funzione di valore minimo e massimo
- Funzionamento semplice con una sola mano
- Display con illuminazione automatica
- Spegnimento automatico
- Design industriale tedesco ottimizzato per la pratica - design protetto
- Visualizzazione del valore massimo e del valore minimo
- Visualizzazione della temperatura in °C e °F
- Display con illuminazione automatica
- Spegnimento automatico
Temperatura dell'aria
- Intervallo di misurazione: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)
- Risoluzione: 0,1 °C (0,1 °F)
- Precisione: ± 1 °C (da 0 °C fino 40 °C); ± 2 °C (da -20 °C a 0 °C e da 40 °C a 60 °C)
- Intervallo di misurazione: da 0 a 100 % UR
- Risoluzione: 0,1 % UR
- Precisione: ± 3,5 % UR (dal 20 % fino 80 % UR); ± 5 % UR (dal 0 al 20 % e dal 80 al 100 % UR)
- Dimensioni (Lungh x largh x alt): 146 x 56 x 34 mm
- Peso: 145 g (batterie incluse)
- La fornitura comprende: strumento di misura, batteria, istruzioni per l'uso
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 3.510.205.005 | |
Temperatura dell'aria [°C] | ||
Intervallo di misurazione min. | temperatura dell'aria [°C] | -20 | |
Intervallo di misurazione max. | temperatura dell'aria [°C] | 60 | |
Risoluzione [°C] | 0,1 | |
Precisione ± -20 °C - 0 °C [°C] | 2 | |
Precisione ± 0 °C - 40 °C [°C] | 1 | |
Precisione ± 40 °C - 60 °C [°C] | 2 | |
Temperatura dell'aria [°F] | ||
Intervallo di misurazione min. | temperatura dell'aria [°F] | -4 | |
Intervallo di misurazione max. | temperatura dell'aria [°F] | 140 | |
Risoluzione [°F] | 0,1 | |
Precisione ± | temperatura dell'aria [°F] | 1,5 | |
Umidità relativa dell'aria (%) | ||
Intervallo di misurazione min. | umidità relativa dell'aria [%] | 0 | |
Intervallo di misurazione max. | umidità relativa dell'aria [%] | 100 | |
Risoluzione | umidità relativa dell'aria [%] | 0,1 | |
Precisione 20 °C - 80 °C [%] | 3,5 | |
Precisione 0 °C - 20 °C [%] | 5 | |
Precisione 80 °C - 100 °C [%] | 5 | |
Temperatura del punto di rugiada [°C] | ||
Intervallo di misurazione min. | temperatura del punto di rugiada [°C] | 0 | |
Intervallo di misurazione max. | temperatura del punto di rugiada [°C] | 50 | |
Risoluzione [°C] | 0,1 | |
Precisione ± | temperatura del punto di rugiada [°C] | 2 | |
Temperatura del punto di rugiada [°F] | ||
Intervallo di misurazione min. | temperatura del punto di rugiada [°F] | 32 | |
Intervallo di misurazione max. | temperatura del punto di rugiada [°F] | 122 | |
Risoluzione [°F] | 0,1 | |
Precisione ± | temperatura del punto di rugiada [°F] | 3,6 | |
Temperatura della sfera ad umido [°C] | ||
Intervallo di misurazione min. | temperatura del bulbo umido [°C] | 0 | |
Intervallo di misurazione max. | temperatura del bulbo umido [°C] | 50 | |
Risoluzione [°C] | 0,1 | |
Precisione ± | temperatura del bulbo umido [°C] | 2 | |
Temperatura della sfera ad umido [°F] | ||
Intervallo di misurazione min. | temperatura del bulbo umido [°F] | 32 | |
Intervallo di misurazione max. | temperatura del bulbo umido [°F] | 122 | |
Risoluzione [°F] | 0,1 | |
Precisione ± | temperatura del bulbo umido [°F] | 3,6 | |
Display | ||
LCD | ||
monocromatico | ||
Controllo del dispositivo | ||
Tasti stampa | ||
Versione involucro | ||
Plastica | ||
Alimentazione | ||
esterno (alimentatore) | ||
interno (batteria) | 1 x Pila e-block 9 V | |
Condizioni ambientali | ||
In funzione - Temperatura min. [°C] | 0 | |
In funzione - temperatura max. [°C] | 50 | |
Funzionamento circa - umidità rel. max. (non condensante) [%] | 80 | |
Magazzino - temperatura min. [°C] | -40 | |
Magazzino - temperatura max. [°C] | 85 | |
Stoccaggio - umidità rel. dell'aria max. (non condensante) [%] | 99 | |
Misurazione | ||
Lunghezza (senza imballaggio) [mm] | 146 | |
Larghezza (senza imballaggio) [mm] | 34 | |
Altezza (senza imballaggio) [mm] | 56 | |
Peso | ||
(senza imballaggio) [kg] | 0,145 |
Dotazione standard | ||
---|---|---|
Fornitura standard | ||
misuratore | ||
Batteria/e | ||
Borsa/fondina | ||
Istruzioni per l'uso | ||
Scatola di conservazione | ||
Verbale di controllo |
Misure rilevabili e funzioni | ||
---|---|---|
Sensori interni | ||
Umidità relativa dell'aria [%] | ||
Temperatura dell'aria [°C] | ||
Temperatura dell'aria [°F] | ||
Temperatura del punto di rugiada [°C] | ||
Temperatura del punto di rugiada [°F] | ||
Temperatura della sfera ad umido [°C] | ||
Temperatura della sfera ad umido [°F] | ||
Funzioni ed equipaggiamento | ||
Indicatore valore minimo | ||
Indicatore valore massimo | ||
Funzione hold valore di misurazione | ||
Funzione commutazione °C/°F | ||
Spegnimento automatico | ||
Illuminazione display comandata a sensore | ||
Filettatura stativo ¼ pollice |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile



