Sensore di umidità e temperatura TS 920 per DL200X
Tasse e dogane comprese
SKU: 3510260302
Stato di consegna: Disponibilità immediata
Sensore esterno di umidità e temperatura TS 920 per il Datalogger professionale DL200X!
0
/
Descrizione del prodotto
Dettagli tecnici
Accessori
Descrizione del prodotto
Ecco alcuni dettagli tecnici del TS 920:
Temperatura dell'aria
Messbereich: da -40°C a +80°C
Umidità relativa dell'aria
Intervallo di misurazione: 0...300 g/m³
Rapporto di miscelazione
Intervallo di misurazuione: 0...550 g/kg
Temperatura dell'aria
- Intervallo di misurazione: da -40°C a +80°C
- Precisione (20°C): ±0,1°C
- Precisione (-10°C...+50°C): ±0,3°C, altrimenti < 0,5°C
- Intervallo di misurazione: 0...100%
- Precisione (0...90% u.r.): ± 2% u.r.
- Precisione (0...100% u.r.): ± 3% u.r.
Dettagli tecnici
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 3.510.260.302 | |
Temperatura dell'aria [°C] | ||
Intervallo di misurazione min. | temperatura dell'aria [°C] | -40 | |
Intervallo di misurazione max. | temperatura dell'aria [°C] | 80 | |
Precisione ± -10 °C [°C] | 0,3 | |
Tipo di materiale elemento sensore | ||
Policarbonato | ||
Alluminio | ||
Acciaio inossidabile | ||
Alluminio | ||
Altro |
Misure rilevabili e funzioni | ||
---|---|---|
Sensori interni | ||
Temperatura del punto di rugiada [°F] | ||
Quantità di umidità assoluta [g/m³] | ||
Temperatura dell'aria [°C] | ||
Temperatura dell'aria [°F] | ||
Rapporto miscela [g/kg] | ||
Umidità relativa dell'aria [%] | ||
Temperatura del punto di rugiada [°C] | ||
Funzioni ed equipaggiamento | ||
Adatto a camere bianche | ||
Sonda in acciaio inossidabile | ||
resistente alle alte temperature (per breve tempo fino a 180°C!) | ||
Filtro con griglia di metallo (garza) a protezione del sensore | ||
Filtro in teflon a protezione del sensore |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
Accessori