Fonometro BS06
Stato di consegna: Disponibilità immediata
Con il fonometro BS06 potrete misurare in modo affidabile l'intensità acustica di diverse fonti di rumore comprese tra i 40 e i 130 dB (a). Inoltre è possibile visualizzare il valore minimo ed il valore massimo dei dati rilevati.
Per l'impiego in ambienti esterni esposti a correnti d’aria è inoltre incluso nella dotazione un paravento agganciabile che sopprime i rumori molesti del vento e allo stesso tempo non influisce sulla misurazione del livello sonoro.
Un sensore integrato inoltre monitora permanentemente la luce ambientale e, in caso di scarsa luminosità, attiva automaticamente l’illuminazione del display.
La combinazione vincente tra caratteristiche innovative, design ergonomico e un imbattibile rapporto qualità-prezzo rende questo strumento di precisione adatto a una vasta gamma di applicazioni, ad esempio per la misurazione di rumori e suoni in ufficio, durante il tempo libero, per il controllo delle macchine, in ambienti di vita privati, nei cantieri, nelle discoteche e molto altro ancora.
Il fonometro BS06 può essere impiegato anche per i controlli di qualità nell'edilizia, ad esempio per poter rilevare fonti di rumore o individuare isolamenti deboli. Molto spesso i fastidiosi rumori vengono trasmessi attraverso sistemi di aerazione o simili condotti di erogazione dell'aria.
Vantaggi pratici:
- Progettazione, produzione e design - 100% Trotec
- Misurazione del livello acustico affidabile e veloce
- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Funzione del valore minimo, del valore massimo e Hold
- Display con illuminazione automatica in condizioni di scarsa luminosità
- Spegnimento automatico
- Attacco per treppiede
- Design industriale tedesco ottimizzato per la pratica - design protetto
- Intervallo di misurazione: 40 - 130 dB (A) (31,5 Hz - 8 kHz)
- Precisione: ±3,5 dB (a 1 kHz e 94 dB)
- Risoluzione di visualizzazione: 0,1 dB
- Tempo di risposta: 125 ms
- Funzioni: visualizzazione del valore minimo e del valore massimo, funzione Hold, display con illuminazione, spegnimento automatico
- Condizioni di esercizio: da 0 °C a 40 °C, da 10 % a 75 % UR
- Dimensioni: 140 x 56 x 34 mm
- Peso: 135 g
- Fornitura: strumento di misura, batteria, paravento, istruzioni per l'uso
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 3.510.205.051 | |
Valori acustici | ||
Suono minimo [dB(A)] | 40 | |
Suono massimo [dB(A)] | 130 | |
Precisione | suono | ±3,5 dB (con 1 kHz e 94 dB) | |
Risoluzione | suono | 0,1 dB | |
Gamma di frequenze | suono | 31,5 Hz - 8 kHz | |
Area dinamica | ||
Intervalli di misurazione parziali | ||
Tempo di risposta | 0,125 s | |
Organizzazione della memoria | ||
Memoria dati Flash interno | ||
Display | ||
LCD | ||
monocromatico | ||
Versione involucro | ||
Plastica | ||
Alimentazione | ||
interno (batteria) | ||
Tipo batteria | 1 x batteria e-blocco 9 V | |
Durata funzionamento | ||
> 30 h | ||
Condizioni ambientali | ||
In funzione - Temperatura min. [°C] | 0 | |
In funzione - temperatura max. [°C] | 40 | |
In funzione - minima umidità rel. dell'aria [% u.r.] | 10 | |
In funzione - umidità rel. dell'aria massima (non condensante) [%] | 75 | |
Misurazione | ||
Lunghezza (senza imballaggio) [mm] | 132 | |
Larghezza (senza imballaggio) [mm] | 33 | |
Altezza (senza imballaggio) [mm] | 56 | |
Peso | ||
(senza imballaggio) [kg] | 0,135 |
Dotazione standard | ||
---|---|---|
Fornitura standard | ||
misuratore | ||
Batteria/e | ||
Borsa/fondina | ||
Protezione antivento | ||
Istruzioni per l'uso | ||
certificato di calibratura | ||
Sacca da trasporto |
Misure rilevabili e funzioni | ||
---|---|---|
Sensori interni | ||
Suono [dB A] | ||
Suono [dB C] | ||
Funzioni ed equipaggiamento | ||
Indicatore valore minimo | ||
Indicatore valore massimo | ||
Funzione hold valore di misurazione | ||
Spegnimento automatico | ||
Illuminazione display comandata a sensore | ||
Filettatura stativo ¼ pollice | ||
Commutazione °C-°F | ||
Filettatura stativo ¼ pollice | ||
Visualizzazione a 4 cifre del valore misurato | ||
Valutazione frequenza A/C | ||
Funzione allarme acustico | ||
Funzione allarme ottico | ||
Spegnimento automatico display | ||
Visualizzazione con grafico a barre | ||
Registrazione foto | ||
Allarme valore limite | ||
Opzione di calibrazione | ||
Rilevatore di luce | ||
Microfono | ||
Visualizzazione valore medio | ||
Sonda a collo di cigno | ||
Selezione lingua | ||
Valutazione del tempo commutabile | ||
Registrazione video |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile



