Videoskop BO26
Lieferstatus: Sofort lieferbar
Videoskop BO26
Robuste Videoskopsonde mit Fixfokus-Objektiv und wasserdichtem Kamerakopf
Das BO26 ermöglicht visuelle Inspektionen auch an schwer erreichbaren Stellen, die zur Dokumentation nicht nur als Foto, sondern auch als Videosequenz gespeichert und bei Bedarf auf einem externen TV-Bildschirm betrachtet oder auf einen PC übertragen werden können.
Die 360°-Bilddrehfunktion, der mitgelieferte Seitsichtspiegelaufsatz und die leistungsstarke Vierfach-LED-Illumination mit regelbarer Helligkeit garantieren in jeder Inspektionsumgebung aussagekräftige Bild- und Videoaufnahmen.
Trotz seiner Vielseitigkeit zeichnet sich das BO26 durch unkomplizierte Handhabung aus:
Ein mehrsprachiges On-Screen-Menü und viele clever voreingestellte oder direkt im CMOS-Sensor des Messgerätes integrierte Parameter wie Belichtung oder Fokussierung des Zielbereichs unterstützen eine einfache, intuitive Bedienung.
Praktisches Detail: Im Lieferumfang des BO26 sind hilfreiche Werkzeuge enthalten, mit denen Sie das Einsatzspektrum Ihres BO26 zusätzlich erweitern können, zum Beispiel als Bergungsinstrument für lose Teile oder Probeentnahmen.
Vorteile für die Praxis:
- Leichtes, einfach handhabbares Kompaktgerät mit halbflexibler Schwanenhals-Sonde
- Speicherfunktion für die Aufnahme von Einzelbildern und kompletten Videosequenzen
- Robuste Videoskopsonde mit Fixfokus-Objektiv und wasserdichtem Kamerakopf (Schutzart IP67)
- 3,5 Zoll LCD-Farbbildschirm
- Lichtstarke Vierfach-LED-Illumination mit Beleuchtungsregler
- Intuitive Benutzerführung durch mehrsprachiges On-Screen-Menü
- Autoabschalt-Funktion
- Inklusive Seitsichtspiegel-, Haken- und Magnet-Aufsatz
- Multiple-Bilddrehfunktion
- Verschiedene Wechselsonden optional als Zubehör erhältlich
Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 3.510.009.126 | |
Display | ||
TFT | ||
color | ||
Größe | 3,5 Zoll LCD (320 x 240 Pixel) | |
Energieversorgung | ||
intern ( Akku) | 1.800 mA Li-Ion Akku | |
extern (USB) | ||
extern (Netzteil) | ||
intern (Batterie) | ||
Gerätesteuerung | ||
Tasten | ||
Umgebungsbedingungen | ||
Betrieb - min. Temperatur [°C] | 0 | |
Betrieb - max. Temperatur [°C] | 50 | |
Betrieb - max. rel. Luftfeuchtigkeit [% r.F.] | 80 | |
Schutzart Sonde mit Messkopf | ||
IP67 | ||
Speicherorganisation | ||
SD-Karte | (32 GB max.) | |
interner Flash [MB] | ||
Schnittstellen | ||
Video-out (Composite Video) | ||
3.5 mm Klinke (Video/ Audio in/out) | ||
USB (Typ Mini, 5-polig) | ||
Videonorm | ||
PAL | ||
NTSC | ||
Dateiformat | ||
Foto | JPEG | |
Video | MPEG-4, AVI, 3GP | |
Gehäuseausführung | ||
Kunststoff | ||
Metall | ||
Sonde/Kamerakopf | ||
Sonde / Kamerakopf | Ø = 8 mm / 17 mm, L = 1.000 mm | |
Beleuchtungsart | Vierfach-LED | |
Zoom | 3x | |
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 255 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 85 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 110 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 0,84 |
Standardlieferumfang | ||
---|---|---|
Standardlieferumfang | ||
Messgerät | ||
3,7 V Li-Ion-Akku | ||
Transportkoffer | ||
Spiegeladapter | ||
Magnetadapter | ||
Hakenadapter | ||
1 m-Sonde / Ø 17 mm | ||
RCA-Kabel | ||
Netzteil | ||
USB-Kabel | ||
Bedienungsanleitung | ||
Sondenverlängerung 90 cm (RIDGID) | ||
0,9 m-Sonde / Ø 17 mm | ||
1 m-Sonde mit Kamerakopf-Ø 6 mm (RIDGID) | ||
4 m-Sonde mit Kamerakopf-Ø 6 mm (RIDGID) | ||
BO P 4.5-1000 (1 m-Sonde mit Kamerakopf-Ø 4,5 mm) | ||
BO P 4.5-3000 (3 m-Sonde mit Kamerakopf-Ø 4,5 mm) | ||
BO P 9.0-1000 (1 m-Sonde mit Kamerakopf-Ø 9 mm) | ||
BO P 9.0-3000 (3 m-Sonde mit Kamerakopf-Ø 9 mm) | ||
Headset | ||
Ladegerät | ||
SD-Wechselspeicherkarte (4 GB) | ||
SeeSnake microDrain | ||
SeeSnake microReel | ||
SeeSnake nanoReel | ||
Sondenverlängerung 180 cm (RIDGID) |
ermittelbare Messgrößen und Funktionen | ||
---|---|---|
externe Sensorik | ||
optische Signale | ||
Funktionen und Ausstattung | ||
Zoom-Funktion (3x) | ||
Bilddrehfunktion 4 x 90 ° | ||
Helligkeitsregelung | ||
Abschaltautomatik | ||
vorbiegbare, formstabile Schwanenhalssonde | ||
Fix-Fokus Objektiv | ||
Videoaufzeichnung | ||
Fotoaufzeichnung | ||
Audioaufzeichnung | ||
Fotospeicher mit Datum und Uhrzeit | ||
Aufnahme und Speicherung von Einzelbildern und kompletten Videosequenzen | ||
mehrsprachiges On-Screen-Menü |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar
Videoskop BO26 - schnelle, endoskopische Foto- und Videoaufnahmen auch an schwer erreichbaren Stellen

