Videoskop BO21
Lieferstatus: Sofort lieferbar
Videoskop BO21
Das BO21 ist ein universell einsetzbares Videoskop für schnelle endoskopische Sichtkontrollen in schwer einsehbaren Bereichen oder Hohlräumen.
In der Spitze der vorbiegbaren Schwanenhals-Sonde ist eine wasserdichte Farbkamera mit regelbarer Beleuchtung integriert.
Die leistungsstarke Vierfach-LED-Illumination des einfach handhabbaren BO21 ermöglicht in jeder Situation optimal ausgeleuchtete Inspektionsbilder, die in brillanter Darstellung auf dem Farb-LCD-Monitor des BO21 angezeigt werden.
Dank der 180°-Bilddrehfunktion sind auch in sehr verwinkelten Bereichen Inspektionsansichten in nahezu aufrechter Position möglich.
Praktisch: Im Lieferumfang des BO21 sind hilfreiche Werkzeuge enthalten, mit denen Sie das Einsatzspektrum Ihres BO21 zusätzlich erweitern können, zum Beispiel als Bergungsinstrument für lose Teile oder Probeentnahmen.
Vorteile für die Praxis:
- Sofort einsatzbereit - einfach einschalten und loslegen
- Robuste Videoskopsonde mit Fixfokus-Objektiv und wasserdichtem Kamerakopf (Schutzart IP67)
- Lichtstarke Vierfach-LED-Illumination mit Beleuchtungsregler
- 180°-Bilddrehfunktion
- Vorbiegbare, formstabile Schwanenhals-Sonde
- Mobiler, netzunabhängiger Einsatz
- Autoabschalt-Funktion
- Inklusive Seitsichtspiegel-, Haken- und Magnet-Aufsatz
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Verschiedene Wechselsonden optional als Zubehör erhältlich
Hier einige technische Daten des BO21:
- Sonde: ø 17 mm / Länge 1.000 mm
- Fokusbereich: 50 - 150 mm
- Beleuchtungsart: Vierfach-LED
- Sichtfeld: 68°
- Display (Auflösung): 2,4 Zoll LCD (480 x 234 Pixel)
- Zoom: 2x
- Betriebs-/Lagertemperatur: -10 °C bis +50 °C
- Funktionen: Helligkeitsregler, 180°-Bilddrehfunktion, automatische Abschaltung
- Stromversorgung: 4x LR6 AA 1,5 V
- Gewicht: 580 g
- Lieferumfang: Messgerät inkl. Akku, Seitsichtspiegel-, Haken- und Magnetaufsatz, Kurzbedienungsanleitung
Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 3.510.009.121 | |
Display | ||
TFT | ||
color | ||
Größe | 2,4 Zoll LCD (480 x 234 Pixel) | |
Energieversorgung | ||
intern (Batterie) | ||
extern (USB) | ||
extern (Netzteil) | ||
Gerätesteuerung | ||
Tasten | ||
Umgebungsbedingungen | ||
Betrieb - min. Temperatur [°C] | -10 | |
Betrieb - max. Temperatur [°C] | 50 | |
Betrieb - max. rel. Luftfeuchtigkeit [% r.F.] | 80 | |
Schutzart Sonde mit Messkopf | ||
IP67 | ||
Speicherorganisation | ||
interner Flash [MB] | ||
SD-Karte | ||
Schnittstellen | ||
USB (Typ Mini, 5-polig) | ||
Video-out (Composite Video) | ||
3.5 mm Klinke (Video/ Audio in/out) | ||
Videonorm | ||
NTSC | ||
PAL | ||
Dateiformat | ||
Foto | ||
Video | ||
Gehäuseausführung | ||
Kunststoff | ||
Metall | ||
Sonde/Kamerakopf | ||
Sonde / Kamerakopf | Ø = 8 mm / 17 mm, L = 1.000 mm | |
Sichtfeld [°] | 68 | |
Beleuchtungsart | Vierfach-LED | |
Zoom | 2x | |
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 207 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 60 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 80 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 0,8 |
Standardlieferumfang | ||
---|---|---|
Standardlieferumfang | ||
Messgerät | ||
Batterie(n) | ||
Spiegeladapter | ||
1 m-Sonde / Ø 17 mm | ||
Hakenadapter | ||
Magnetadapter | ||
Bedienungsanleitung | ||
0,9 m-Sonde / Ø 17 mm | ||
3,7 V Li-Ion-Akku | ||
Ladegerät | ||
Netzteil | ||
Headset | ||
RCA-Kabel | ||
USB-Kabel | ||
SD-Wechselspeicherkarte (4 GB) | ||
Transportkoffer |
ermittelbare Messgrößen und Funktionen | ||
---|---|---|
externe Sensorik | ||
optische Signale | ||
Funktionen und Ausstattung | ||
Zoomfunktion (2x) | ||
Bilddrehfunktion 180 ° | ||
Helligkeitsregelung | ||
Abschaltautomatik | ||
vorbiegbare, formstabile Schwanenhalssonde | ||
Fix-Fokus Objektiv | ||
Bilddrehfunktion 4 x 90° | ||
Videoaufzeichnung | ||
Fotoaufzeichnung | ||
Audioaufzeichnung | ||
mehrsprachiges On-Screen-Menü | ||
Aufnahme und Speicherung von Einzelbildern und kompletten Videosequenzen |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar

