Thermohygrometer BC06
Lieferstatus: Sofort lieferbar
Thermohygrometer BC06
Ob Klimamessung in Wohn-, Büro-, Produktions- oder Lagerräumen, in Laboratorien, Landwirtschaft oder Floristik - durch die Kombination aus einfachster Einhand-Bedienung und präziser Messtechnik liefert das BC06 in Sekundenschnelle genaue Messwerte von Temperatur und relativer Luftfeuchte der Umgebungsluft.
Praktisches Detail: Dank der Min-/Max-Funktion lassen sich wahlweise zusätzlich Minimal- oder Maximalwert der aktuellen Messung auf dem automatisch beleuchteten LCD-Display des BC06 darstellen.
Mit der ebenfalls integrierten Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur-Messung sind weitere nützliche Features zur Gebäudeklimakontrolle enthalten.
Auf diese Weise können Klimawertveränderungen in verschiedenen Raumzonen sehr einfach ermittelt werden.
Vorteile für die Praxis:
- Trotec: 100% Entwicklung, Design, Fertigung
- Messung vielfältiger Klimadaten mit nur einem Gerät: relative Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Duale Messwertanzeige
- Minimalwert- und Maximalwert-Funktion
- Einfachste Einhandbedienung
- Automatische Displaybeleuchtung
- Abschaltautomatik
- Praxisoptimiertes deutsches Industriedesign - geschütztes Geschmacksmuster
Funktionen:
- Maximal- und Minimalwert-Anzeige
- Temperaturanzeige in °C und °F
- Automatische Displaybeleuchtung
- Abschaltautomatik
Technische Details:
Lufttemperatur
- Messbereich: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
- Auflösung: 0,1 °C (0,1 °F)
- Genauigkeit: ± 1 °C (bei 0 °C bis 40 °C); ± 2 °C (bei -20 °C bis 0 °C und 40 °C bis 60 °C)
Luftfeuchte
- Messbereich: 0 bis 100 % r.F.
- Auflösung: 0,1 % r.F.
- Genauigkeit: ± 3,5 % r.F. (bei 20 % bis 80 % r.F.); ± 5 % r.F. (bei 0 bis 20 % und 80 bis 100 % r.F.)
- Abmessungen (L x B x H): 146 x 56 x 34 mm
- Gewicht: 145 g (inkl. Batterien)
- Lieferumfang: Messgerät, Batterie, Bedienungsanleitung
Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 3.510.205.005 | |
Lufttemperatur [°C] | ||
Messbereich min. [°C] | -20 | |
Messbereich max. [°C] | 60 | |
Auflösung [°C] | 0,1 | |
Genauigkeit ± -20 °C - 0 °C [°C] | 2 | |
Genauigkeit ± 0 °C - 40 °C [°C] | 1 | |
Genauigkeit ± 40 °C - 60 °C [°C] | 2 | |
Lufttemperatur [°F] | ||
Messbereich min. [°F] | -4 | |
Messbereich max. [°F] | 140 | |
Auflösung [°F] | 0,1 | |
Genauigkeit ± [°F] | 1,5 | |
relative Luftfeuchtigkeit (%) | ||
Messbereich min. [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 100 | |
Auflösung [%] | 0,1 | |
Genauigkeit 20 °C - 80 °C [%] | 3,5 | |
Genauigkeit 0 °C - 20 °C [%] | 5 | |
Genauigkeit 80 °C - 100 °C [%] | 5 | |
Taupunkttemperatur [°C] | ||
Messbereich min. [°C] | 0 | |
Messbereich max. [°C] | 50 | |
Auflösung [°C] | 0,1 | |
Genauigkeit ± [°C] | 2 | |
Taupunkttemperatur [°F] | ||
Messbereich min. [°F] | 32 | |
Messbereich max. [°F] | 122 | |
Auflösung [°F] | 0,1 | |
Genauigkeit ± [°F] | 3,6 | |
Nasskugeltemperatur [°C] | ||
Messbereich min. [°C] | 0 | |
Messbereich max. [°C] | 50 | |
Auflösung [°C] | 0,1 | |
Genauigkeit ± [°C] | 2 | |
Nasskugeltemperatur [°F] | ||
Messbereich min. [°F] | 32 | |
Messbereich max. [°F] | 122 | |
Auflösung [°F] | 0,1 | |
Genauigkeit ± [°F] | 3,6 | |
Display | ||
LCD | ||
monochrom | ||
Gerätesteuerung | ||
Drucktasten | ||
Gehäuseausführung | ||
Kunststoff | ||
Energieversorgung | ||
extern (Netzteil) | ||
intern (Batterie) | 1 x 9 V-Blockbatterie | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betrieb - min. Temperatur [°C] | 0 | |
Betrieb - max. Temperatur [°C] | 50 | |
Betrieb ca. - max. rel. Feuchtigkeit (nicht kondensierend) [%] | 80 | |
Lager - min. Temperatur [°C] | -40 | |
Lager - max. Temperatur [°C] | 85 | |
Lagerung - max. rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) [%] | 99 | |
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 146 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 34 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 56 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 0,145 |
Standardlieferumfang | ||
---|---|---|
Standardlieferumfang | ||
Messgerät | ||
Batterie(n) | ||
Tasche/Holster | ||
Bedienungsanleitung | ||
Aufbewahrungsbox | ||
Werksprüfzeugnis |
ermittelbare Messgrößen und Funktionen | ||
---|---|---|
interne Sensorik | ||
relative Luftfeuchtigkeit [%] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Taupunkttemperatur [°C] | ||
Taupunkttemperatur [°F] | ||
Nasskugeltemperatur [°C] | ||
Nasskugeltemperatur [°F] | ||
Funktionen und Ausstattung | ||
Minimalwert-Anzeige | ||
Maximalwert-Anzeige | ||
Messwerthaltefunktion | ||
Umschaltfunktion °C/°F | ||
Abschaltautomatik | ||
sensorgesteuerte Displaybeleuchtung | ||
¼-Zoll Stativgewinde |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar

Moderne Messverfahren in der Rohrbruchortung und Bauwerksdiagnostik
In der Rohrbruchortung und Bauwerksdiagnostik werden eine Vielzahl verschiedenster Messgeräte und -techniken eingesetzt. In diesem Seminar geben wir ihnen einen detaillierten Überblick über die [...]

Schimmelpilzbeseitigung in der Praxis
Theoretische und praktische Unterweisung zur PSA -Handhabung, Nutzung und Handhabung von Arbeitsgeräten zur Schimmelpilzbeseitigung...

Fachberater Wasserschadensanierung
Grundlagen zur Austrocknung von Dämmschichten nach eingetretenem Wasserschaden (Estrich-Dämmschicht-Trocknung) mit abschließender Prüfung zum "Fachberater Wasserschadensanierung".Am Standort [...]

