Feuchtemessgerät BM22
Lieferstatus: Sofort lieferbar
Feuchtemessgerät BM22
Die robusten und bei Bedarf einfach wechselbaren Einstich-Stahlmessstifte des BM22 ermöglichen eine solide Verbindung mit dem Prüfgut und gewährleisten zuverlässige Messergebnisse bei der Holzfeuchteerfassung von Schnitt- und Brennholz oder der Materialfeuchteermittlung an weichen Baustoffen wie Gips, Putz oder Estrich.
Eine Balkenskala und die zusätzliche direkte Anzeige des Feuchtevolumens in absoluten Prozentzahlen erleichtern die Ablesung der Feuchtigkeitsmesswerte, zwei unterschiedliche Skalenbereiche für Holz und Baumaterialien erhöhen die Genauigkeit.
Für die Holzfeuchtemessung ist im Gerät eine Kalibrierkurve hinterlegt, welche dem Durchschnitt der in Europa relevanten Holzsorten auf Basis einer Holztemperatur von 20 °C entspricht.
Daher sind für eine schnelle Indikation des Holzfeuchtegehaltes keine weiteren Einstellungen notwendig.
Ein Wechsel vom Holzfeuchtemodus zum Baufeuchtemodus ist beim BM22 nicht notwendig, da die Messwertanzeige über zwei parallel angezeigte Skalenbereiche für das jeweilige Material erfolgt. Zur Batteriestatus- und Funktionskontrolle ist darüber hinaus ein Referenzadapter in der Schutzkappe des Gerätes integriert.
Vorteile für die Praxis:
- Entwicklung, Design, Fertigung: 100% Trotec
- Holzfeuchte- und Materialfeuchtemessung mit einem Gerät
- Doppelskala für Holzfeuchte und Materialfeuchte
- Inklusive Schutzkappe mit integrierter Testfunktion
- Sofort einsetzbar
- Anzeige der Umgebungstemperatur wahlweise in °C und °F
- Kalibrierkurven für gängige Holzsorten
- Mit LED-Feuchte-Indikator
- Integrierte LED-Taschenlampe
- Einfach wechselbare Einstich-Stahlmessstifte
- Direkte Messwertanzeige in %
- Automatischer Funktions- und Batterietest
- Praktischer Taschenclip
- Autoabschaltung
- Praxisoptimiertes deutsches Industriedesign - geschütztes Geschmacksmuster
Technische Daten:
- Messprinzip: Widerstandsverfahren
- Elektrodenlänge: ca. 8 mm
- Elektroden: integriert, austauschbar
- Zulässige Umgebungsbedingungen: 0 bis +40 °C / 0 bis 85 % r.F.
- Stromversorgung: 4 x 1,5 V AAA
- Abmessungen (L x B x H): 155 x 34 x 52 mm
- Gewicht: 135 g
Holzfeuchte
- Messbereich: 6 bis 44 %
- Genauigkeit: < 30 % ca. ± 2 % / ≥ 30 % ca. ± 4 %
Baufeuchte
- Messbereich: ca. 0,2 bis 2,0 %
- Genauigkeit: < 1,4 % ca. ± 0,1 % / ≥ 1,4 % ca. ± 0,2 %
Temperatur
- Messbereich: 0 bis 40 °C / 32 - 104 °F
- Genauigkeit: nicht spezifiziert
Lieferumfang: Messgerät, Batterie, Bedienungsanleitung
Technische Daten | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Artikelnummer | 3.510.205.025 | |
Holzfeuchte [%] | ||
Messbereich min. [%] | 6 | |
Messbereich max. [%] | 44 | |
Auflösung [%] | 1 | |
Messprinzip | Widerstandsverfahren | |
Materialfeuchtigkeit [%] | ||
Messbereich min. ca. [%] | 0,2 | |
Messbereich min. [%] | 0,2 | |
Messbereich max. [%] | 2 | |
Auflösung [%] | 0,05 | |
Messprinzip | Widerstandsverfahren | |
Materialfeuchtigkeit [digits] | ||
Temperatur min. [°C] | 0 | |
Temperatur max. [°C] | 40 | |
Temperatur min. [°F] | 32 | |
Temperatur max. [°F] | 104 | |
Display | ||
LCD | ||
monochrom | ||
Gerätesteuerung | ||
Drucktasten | ||
Daumenrad | ||
Gehäuseausführung | ||
Kunststoff | ||
Elektrodenlänge [mm] | 8 | |
Energieversorgung | ||
intern (Batterie) | 4 x 1,5 V, AAA | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betrieb - min. Temperatur [°C] | 0 | |
Betrieb - max. Temperatur [°C] | 40 | |
Betrieb - min. rel. Luftfeuchtigkeit [% r.F.] | 0 | |
Betrieb - max. rel. Luftfeuchtigkeit [% r.F.] | 85 | |
Abmessung | ||
Länge (ohne Verpackung) [mm] | 155 | |
Breite (ohne Verpackung) [mm] | 34 | |
Höhe (ohne Verpackung) [mm] | 52 | |
Gewicht | ||
(ohne Verpackung) [kg] | 0,135 |
Standardlieferumfang | ||
---|---|---|
Standardlieferumfang | ||
Messgerät | ||
Batterie(n) | ||
Elektrodenspitzen (2,2 x 8 mm) | ||
Bedienungsanleitung | ||
Elektrodenspitzen (1,5 x 20 mm) | ||
Holzsortenverzeichnis | ||
Werksprüfzeugnis | ||
2 x Überwurfmuttern |
ermittelbare Messgrößen und Funktionen | ||
---|---|---|
interne Sensorik | ||
Holzfeuchte [%] | ||
Materialfeuchtigkeit [%] | ||
Materialfeuchtigkeit [digits] | ||
Funktionen und Ausstattung | ||
LED-Feuchteindikator | ||
Umschaltfunktion °C/°F | ||
Abschaltautomatik | ||
automatischer Funktionstest | ||
automatischer Batterietest | ||
Halteclip | ||
Maximalwert-Anzeige | ||
Minimalwert-Anzeige | ||
Messwerthaltefunktion | ||
Alarmfunktion akustisch | ||
Auswahl Sensorkennfeld (Sens) | ||
Unit 2 | ||
Holzkennlinienauswahl (Mat) | ||
Temperaturkompensation | ||
Temperatureinstellung manuell | ||
Displaybeleuchtung | ||
zerstörungsfreies Messverfahren | ||
Modus-Wahlschieber |
Serienausstattung
optional erhältlich
nicht verfügbar



