Ventilatore radiale TFV 1200
Numero articolo: 1510000080
Dettagli
| Dati tecnici | ||
|---|---|---|
| Informazioni generali | ||
| Codice articolo | 1.510.000.080 | |
| Portata d'aria | ||
| [m³/h] Livello max. - in uscita libera | 54.000 | |
| Portata d'aria con pressione dell'aria | ||
| m³/h | 45.000 | |
| Pa | 2.150 | |
| Flusso d'aria | ||
| in uscita | ||
| in aspirazione | ||
| Velocità del flusso dell'aria | ||
| Velocità uscita aria [m/s] | 38 | |
| Velocità uscita aria [km/h] | 136,8 | |
| Ventilatore | ||
| Livelli di ventilazione | senza interruzione di continuità | |
| Pressione dell'aria | ||
| Livello max. [Pa] | 2.650 | |
| Temperatura del mezzo di trasporto | ||
| max. [°C] | 80 | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo di temperatura min. [°C] | -20 | |
| Intervallo di temperatura max. [°C] | 40 | |
| Caratteristiche di sicurezza | ||
| Classe di protezione IP | 55 | |
| Valori elettrici | ||
| Alimentazione elettrica | 400 V, 50 Hz | |
| Potenza assorbita [kW] | 37 | |
| Fusibile consigliato [A / Motorschutzschalter] | 80 | |
| Potenza assorbita nominale [A] | 65 | |
| Alimentazione elettrica | ||
| Spina elettrica | CEE 63 A | |
| configurato dal cliente | ||
| Lunghezza cavo [m] | ||
| Attacco tubo flessibile | ||
| Raccordi di aspirazione [mm] | ||
| Raccordi di scarico [mm] | 630 | |
| Valori acustici | ||
| Distanza 1 m [dB(A)] | 106 | |
| Distanza 3 m [dB(A)] | 100 | |
| Protezione antideflagrante | ||
| Zona | ||
| Classe di protezione | ||
| Misurazione | ||
| Lunghezza (senza imballaggio) [mm] | 1.900 | |
| Larghezza (senza imballaggio) [mm] | 1.400 | |
| Altezza (senza imballaggio) [mm] | 1.800 | |
| Peso | ||
| (senza imballaggio) [kg] | 750 | |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
Prodotti combinati
Caricamento in corso...
Accessori
Caricamento in corso...