TKL Service per voi:
Calcolo della capacità
Via al calcolo »
Unico in Europa!
TKL per i noleggiatori appaltatori
Lasciatevi consigliare, in qualità di noleggiatore commerciale, sui molteplici vantaggi di una collaborazione.
Essiccatore edile TTK 125 S
Numero articolo: 1120001030
Deumidificatore, deumidificatore d'aria, essiccatore edile per ambienti fino a 300 m³. Potenza massima di deumidificazione 32 l / 24 h.
Dettagli
| Dati tecnici | ||
|---|---|---|
| Informazioni generali | ||
| Codice articolo | 1.120.001.030 | |
| Potenza di deumidificazione | ||
| con 20 °C / 60% u.r. [l/24h] | 11 | |
| con 30 °C / 80% u.r. [l/24h] | 28 | |
| max. [l/24h] | 32 | |
| Portata d'aria | ||
| Livello max. | 250 | |
| Dimensione consigliata dell'ambiente per essiccazione delle costruzioni | ||
| Dimensione consigliata dell'ambiente per l'essiccazione delle costruzioni [m³] | 150 | |
| Dimensione consigliata dell'ambiente essiccatore edile [m²] | 60 | |
| dimensione consigliata dell'ambiente per il mantenimento dell'asciutto | ||
| m³ | 300 | |
| m² | 120 | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo di temperatura min. [°C] | 5 | |
| Intervallo di temperatura max. [°C] | 32 | |
| Intervallo umidità min. [% u.r.] | 50 | |
| Intervallo umidità max. [% u.r.] | 90 | |
| Valori elettrici | ||
| Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50 Hz | |
| Potenza assorbita nominale [A] | 2,3 | |
| Potenza assorbita [kW] | 0,5 | |
| Fusibile consigliato [A] | 10 | |
| Alimentazione elettrica | ||
| Spina elettrica | CEE 7/7 | |
| Lunghezza cavo [m] | 3 | |
| Compressore | ||
| a rotore eccentrico | ||
| Tipo di refrigerante | R290 | |
| Quantità refrigerante [g] | 150 | |
| Fattore GWP | 3 | |
| CO2 equivalente | 0.00045 t | |
| Pressione lato di aspirazione [MPa] | 0,6 | |
| Pressione lato di uscita [MPa] | 2,1 | |
| Pressione max. consentita [Mpa] | 3 | |
| Contenitore dell'acqua | ||
| contenuti in [litri] | 6 | |
| Valori acustici | ||
| Distanza 1 m [dB(A)] | 52 | |
| Funzioni ed equipaggiamento | ||
| Sistema diagnostico automatico degli errori | ||
| Spia luminosa di controllo funzionamento | ||
| Sensore temperatura ambiente | ||
| Spegnimento automatico | ||
| Pulsante di comando per lo svuotamento dell'acqua residua | ||
| Funzione di riavvio automatico | ||
| Funzione Memory | ||
| Funzione corsa residua del ventilatore | ||
| Misurazione | ||
| Lunghezza (senza imballaggio) [mm] | 375 | |
| Larghezza (senza imballaggio) [mm] | 345 | |
| Altezza (senza imballaggio) [mm] | 603 | |
| Peso | ||
| (senza imballaggio) [kg] | 26 | |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
Prodotti combinati
Caricamento in corso...
Accessori
Caricamento in corso...