TKL Service per voi:
Calcolo della capacità
Via al calcolo »
Unico in Europa!
TKL per i noleggiatori appaltatori
Lasciatevi consigliare, in qualità di noleggiatore commerciale, sui molteplici vantaggi di una collaborazione.
Deumidificatore ad adsorbimento TTR 500 D
Numero articolo: 1110001040
Dettagli
| Dati tecnici | ||
|---|---|---|
| Informazioni generali | ||
| Codice articolo | 1.110.001.040 | |
| Aria secca (con aria d'aspirazione di 20°C / 60% u.r.) | ||
| Deumidificazione [kg/24h] | 52,8 | |
| Deumidificazione [kg/h] | 2,2 | |
| Portata d'aria min. [m³/h] | 180 | |
| Portata massima d'aria [m³/h] | 550 | |
| Portata nominale d'aria | aria secca (con aria d'aspirazione 20 °C / 60% u.r.) [m³/h] | 480 | |
| Pressione esterna | aria secca (con aria d'aspirazione 20 °C / 60% u.r.) [Pa] | 150 | |
| Attacco entrata Ø [mm] | aria secca (con aria d'aspirazione 20°C / 60%u.r.) | 125 | |
| Attacco uscita Ø | aria secca (con aria d'aspirazione 20°C / 60%u.r.) [mm] | 125 | |
| Aria di rigenerazione | ||
| Portata d'aria nominale | aria di rigenerazione [m³/h] | 80 | |
| Pressione esterna | aria di rigenerazione [Pa] | 80 | |
| Attacco uscita Ø | aria di rigenerazione [mm] | 80 | |
| Principio di funzionamento | ||
| Principio di funzionamento | TTR-Trisorp-Dual | |
| Intervallo di lavoro | ||
| Temperatura min. [°C] | -15 | |
| Temperatura max. [°C] | 35 | |
| Umidità dell'aria min. [% u.r.] | 0 | |
| Umidità dell'aria max. [% u.r.] | 100 | |
| Valori elettrici | ||
| Alimentazione elettrica | 230 V, 50/60 Hz | |
| Potenza assorbita nominale [A] | 9,2 | |
| Potenza assorbita [kW] | 3 | |
| Potenza assorbita riscaldamento [kW] | 2,7 | |
| Fusibile consigliato [A] | 16 | |
| Alimentazione elettrica | ||
| Spina elettrica | CEE 7/7 | |
| Lunghezza cavo [m] | 2,5 | |
| Valori acustici | ||
| Distanza 1 m [dB(A)] | 74 | |
| Sistema automatico di deumidificazione | ||
| Deumidificazione nonstop | ||
| Misurazione | ||
| Lunghezza (senza imballaggio) [mm] | 452 | |
| Larghezza (senza imballaggio) [mm] | 400 | |
| Altezza (senza imballaggio) [mm] | 456 | |
| Peso | ||
| (senza imballaggio) [kg] | 25 | |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
Prodotti combinati
Caricamento in corso...
Accessori
Caricamento in corso...