Unico in Europa!
TKL per i noleggiatori appaltatori
Lasciatevi consigliare, in qualità di noleggiatore commerciale, sui molteplici vantaggi di una collaborazione.
Depuratore d'aria TAC 1500
Numero articolo: 1580001115
Dettagli
| Dati tecnici | ||
|---|---|---|
| Informazioni generali | ||
| Codice articolo | 1.580.001.115 | |
| Classe di polvere | ||
| Categoria di polveri in conformità con DIN EN 60335-2-69 | A | |
| Portata d'aria | ||
| Portata dell'aria max. [m³/h] | 1.000 | |
| Sottopressione statica [Pa] | 900 | |
| consigliata per classe di filtrazione H [m³/h] | 500 | |
| con superficie filtro H13 > [m²] | 4,25 | |
| Funzione Vario-Shift | ||
| per la configurazione variabile del filtro | ||
| Valori elettrici | ||
| Alimentazione elettrica | 230 V, 50/60 Hz | |
| Potenza assorbita [kW] | 0,175 | |
| Potenza assorbita nominale [A] | 1,4 | |
| Fusibile consigliato [A] | 10 | |
| Alimentazione elettrica | ||
| Spina elettrica | CEE 7/7, H05RN-F | |
| Lunghezza cavo [m] | 3 | |
| Attacco tubo flessibile per il trasporto dell'aria | ||
| Lato di aspirazione Ø [mm] | 200 | |
| Lato di fuoriuscita Ø [mm] | 200 | |
| Valori acustici | ||
| Distanza 1 m [dB(A)] | 61 | |
| Ventilatore | ||
| radiale | ||
| Livelli di ventilazione | senza interruzione di continuità | |
| Misurazione | ||
| Lunghezza (senza imballaggio) [mm] | 705 | |
| Larghezza (senza imballaggio) [mm] | 362 | |
| Altezza (senza imballaggio) [mm] | 377 | |
| Peso | ||
| (senza imballaggio) [kg] | 22 | |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
Prodotti combinati
Caricamento in corso...
Accessori
Caricamento in corso...