Unico in Europa!
TKL per i noleggiatori appaltatori
Lasciatevi consigliare, in qualità di noleggiatore commerciale, sui molteplici vantaggi di una collaborazione.
Condizionatore PT 4500 AS Spotcooler
Numero articolo: 1210001010S
Dettagli
| Dati tecnici | ||
|---|---|---|
| Informazioni generali | ||
| Codice articolo | 1210001010S | |
| Tipo | ||
| Monobloc | ||
| Split | ||
| Capacità di raffreddamento con 25°C | ||
| Capacità di raffreddamento [kW] | 4 | |
| Capacità di raffreddamento [Btu/h] | 13.700 | |
| Capacità di raffreddamento | ||
| massima [kW] | 4 | |
| Capacità massima di raffreddamento [Btu/h] | 13.700 | |
| Portata d'aria | ||
| Livello min. [m³/h] | 320 | |
| Livello max. [m³/h] | 800 | |
| Ventilatore | ||
| Livelli di ventilazione | 2 | |
| Temperatura ambientale raggiungibile (min.) | ||
| a seconda delle condizioni di utilizzo [°C] | 10 | |
| Mezzo di raffreddamento | ||
| Mezzo di raffreddamento | Acqua | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo di temperatura min. [°C] | 0 | |
| Intervallo di temperatura max. [°C] | 35 | |
| Valori elettrici | ||
| Alimentazione elettrica | 230 V/50 Hz | |
| Potenza assorbita con 25°C e 60% u.r. [kW] | 1,75 | |
| Potenza assorbita [kW] | 2,1 | |
| Potenza assorbita nominale [A] | 10 | |
| Fusibile consigliato [A] | 16 | |
| Alimentazione elettrica | ||
| Spina elettrica | CEE 7/7 | |
| Versione noleggio | CEE 7/7 | |
| Compressore | ||
| Tipo di refrigerante | R-407C | |
| Quantità di refrigerante [g] | 950 | |
| Fattore GWP | 1.774 | |
| CO2 equivalente [t] | 1,685 | |
| Pressione lato di aspirazione [MPa] | 0,7 | |
| Pressione lato di uscita [MPa] | 2,7 | |
| Valori acustici | ||
| Livello 1 - Distanza 3 m [dB(A)] | 59 | |
| Livello 2 - Distanza 3 m [dB(A)] | 61 | |
| Tubo flessibile per l'aria di scarico | ||
| Lunghezza totale [m] | 12 | |
| Diametro [mm] | 125 | |
| Potenza assorbita unità esterna | ||
| kW | ||
| Valori acustici unità esterna | ||
| Livello sonoro Livello 1 - 3 m [dB(A)] | ||
| Livello sonoro Livello 2 - 3 m [dB(A)] | ||
| Circuito di collegamento unità esterna | ||
| Lunghezza totale [m] | ||
| Scarico del calore | ||
| Aria | ||
| Circuito idrico chiuso | ||
| Lunghezza circuito di collegamento [m] | ||
| Circuito idrico aperto | ||
| Circuito di collegamento massimo [m] | ||
| Scambiatore di calore esterno | ||
| Consumo d'acqua min. / ø / max. in [L] | ||
| Scarico dell'aria calda ø [mm²] | 125 | |
| lunghezza del tubo flessibile [m] | 6 (compreso nella dotazione) | |
| Misurazione | ||
| Lunghezza (senza imballaggio) [mm] | 458 | |
| Larghezza (senza imballaggio) [mm] | 695 | |
| Altezza (senza imballaggio) [mm] | 954 | |
| Peso | ||
| (senza imballaggio) [kg] | 108 | |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
Prodotti combinati
Caricamento in corso...
Accessori
Caricamento in corso...