Anemometro a elica BA16
Misurazione veloce della velocità del vento, dell'aria o dei gas
Misurazione veloce e semplice della velocità dell'aria, della temperatura dell'aria e della portata d'aria (CMM)
Le misurazioni della velocità dell'aria, della temperatura dell'aria e anche della portata d'aria, non sono un problema con questo versatile anemometro a elica della Serie MultiMeasure Basic.
L'apparecchio mobile è immediatamente pronto all'uso e mostra i valori di misurazione in modo ben leggibile su un display grande e retroilluminato. In caso di necessità, inoltre è possibile bloccare il valore di misurazione momentaneo e visualizzare il valore minimo e massimo.
Il collo di cigno del BA16, con la sua lunghezza di 40 centimetri e regolabile in modo flessibile, consente la misurazione anche in punti difficilmente raggiungibili o zone di aereazione e scarico lontane – ideale per esempio per gli installatori di impianti di riscaldamento o climatizzazione, per la misurazione di griglie di scarico, canali e condutture con turbolenze.
Il BA16 è perfetto anche per chi pratica sport, per determinare l'intensità del vento oppure per chi ama il fai da te, per controllare la potenza di apparecchi domestici come climatizzatori e ventilatori.
BA16 – Particolari caratteristiche di dotazione
Esempi di applicazione dalla pratica:
Tutti i dispositivi di misurazione del flusso d'aria a confronto diretto:
Per trovare il dispositivo di misurazione più adatto a voi, avete la possibilità di confrontare chiaramente tutti i dispositivi di misurazione della portata d'aria di Trotec.
I modelli che non si desidera includere nel confronto possono essere semplicemente eliminati con un clic.
Vantaggi pratici:
- Sviluppo, Design, Produzione: 100 % Trotec
- Misurazione veloce e semplice della velocità dell'aria, della temperatura dell'aria e della portata d'aria (CMM)
- Ottimo rapporto qualità prezzo
- Funzione del valore minimo, valore massimo e Hold
- Sonda a collo di cigno parzialmente flessibile, lunga 40 cm
- Display con illuminazione
- Tasti di funzione softtouch
- Sistema automatico di spegnimento
- Design industriale tedesco ottimizzato nella pratica – brevetto registrato
Acquista
Anemometro a girante BA16
Risparmiate: 36,00 CHF
107,94 CHF
71,94 CHF
inclusa IVA
Mostra prezzo netto esclusa IVA
Dati tecnici
| Dati tecnici | ||
|---|---|---|
| Informazioni generali | ||
| Codice articolo | 3.510.205.043 | |
| Velocità della corrente d'aria [m/s] | ||
| Intervallo di misurazione min. | velocità della corrente d'aria [m/s] | 1 | |
| Intervallo di misurazione max. | velocità della corrente d'aria [m/s] | 30 | |
| Precisione | velocità della corrente d'aria [%] | 3 | |
| Precisione ± | velocità della corrente d'aria [m/s] | 0,2 | |
| Risoluzione | velocità della corrente d'aria [m/s] | 0,01 | |
| Principio di misurazione | velocità della corrente d'aria | Mulinello | |
| Velocità della corrente d'aria [mph] | ||
| Intervallo di misurazione min. | velocità della corrente d'aria [mph] | 2,2 | |
| Intervallo di misurazione max. | velocità della corrente d'aria [mph] | 67 | |
| Precisione | velocità della corrente d'aria [%] | 3 | |
| Precisione ± | velocità della corrente d'aria [mph] | 0,4 | |
| Risoluzione | velocità della corrente d'aria [mph] | 0,1 | |
| Velocità della corrente d'aria [km/h] | ||
| Intervallo di misurazione min. | velocità della corrente d'aria [km/h] | 3,6 | |
| Intervallo di misurazione max. | velocità della corrente d'aria [km/h] | 108 | |
| Precisione | velocità della corrente d'aria [%] | 3 | |
| Precisione ± | velocità della corrente d'aria [km/h] | 0,8 | |
| Risoluzione | velocità della corrente d'aria [km/h] | 0,1 | |
| Velocità della corrente d'aria [kn] | ||
| Intervallo di misurazione min. | velocità della corrente d'aria [kn] | 1,9 | |
| Intervallo di misurazione max. | velocità della corrente d'aria [kn] | 58 | |
| Precisione | velocità della corrente d'aria [%] | 3 | |
| Precisione ± | velocità della corrente d'aria [kn] | 0,4 | |
| Risoluzione | velocità della corrente d'aria [kn] | 0,1 | |
| Velocità della corrente d'aria [ft/min] | ||
| Intervallo di misurazione min. | velocità della corrente d'aria [ft/min] | 196 | |
| Intervallo di misurazione max. | velocità della corrente d'aria [ft/min] | 5.900 | |
| Precisione | velocità della corrente d'aria [%] | 3 | |
| Precisione ± | velocità della corrente d'aria [ft/min] | 40 | |
| Risoluzione | velocità della corrente d'aria [ft/min] | 1 | |
| Portata d'aria [m³/min] | ||
| Intervallo di misurazione min. | portata dell'aria [m³/min] | 0 | |
| Intervallo di misurazione max. | portata dell'aria [m³/min] | 999,9 | |
| Temperatura dell'aria [°C] | ||
| Intervallo di misurazione min. | temperatura dell'aria [°C] | -10 | |
| Intervallo di misurazione max. | temperatura dell'aria [°C] | 60 | |
| Precisione ± | temperatura dell'aria [°C] | 1,5 | |
| Precisione - temperatura | ±1.5 °C / ±3 °F | |
| Risoluzione [°C] | 0,1 | |
| Temperatura dell'aria [°F] | ||
| Intervallo di misurazione min. | temperatura dell'aria [°F] | 14 | |
| Intervallo di misurazione max. | temperatura dell'aria [°F] | 140 | |
| Precisione ± | temperatura dell'aria [°F] | 3 | |
| Risoluzione [°F] | 0,1 | |
| Display | ||
| LCD | ||
| Interfacce | ||
| USB | ||
| Versione involucro | ||
| Plastica | ||
| Alimentazione | ||
| interno (batteria) | ||
| esterno (USB) | ||
| Tipo batteria | 1 x Pila e-block 9 V | |
| Condizioni ambientali | ||
| In funzione - Temperatura min. [°C] | 0 | |
| In funzione - temperatura max. [°C] | 50 | |
| Misurazione | ||
| Lunghezza (senza imballaggio) [mm] | 165 | |
| Larghezza (senza imballaggio) [mm] | 32 | |
| Altezza (senza imballaggio) [mm] | 54 | |
| Peso | ||
| (senza imballaggio) [kg] | 0,27 | |
| Dotazione standard | ||
|---|---|---|
| Fornitura standard | ||
| misuratore | ||
| Scatola di conservazione | ||
| Istruzioni per l'uso | ||
| Sonda telescopica | ||
| Valigia rigida | ||
| Misure rilevabili e funzioni | ||
|---|---|---|
| Sensori interni | ||
| Velocità della corrente d'aria [m/s] | ||
| Velocità della corrente d'aria [km/h] | ||
| Velocità della corrente d'aria [ft/min] | ||
| Velocità della corrente d'aria [MPH] | ||
| Velocità della corrente d'aria [nodi] | ||
| Portata d'aria [m³/min] | ||
| Temperatura dell'aria [°C] | ||
| Temperatura dell'aria [°F] | ||
| Funzioni ed equipaggiamento | ||
| Indicatore valore minimo | ||
| Indicatore valore massimo | ||
| Funzione hold valore di misurazione | ||
| m/s, km/h, ft/min, mph, kn | ||
| m³/min (CMM) | ||
| Funzione commutazione °C/°F | ||
| Spegnimento automatico | ||
| Display retroilluminato | ||
| Visualizzazione del valore medio | ||
| Illuminazione display comandata a sensore | ||
| Sonda telescopica (1 m) | ||
| Calcolo valore medio punto multiplo | ||
| Calcolo valore medio temporale | ||
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile

