
Avete ulteriori domande?
Siamo a Vostra disposizione per ogni informazione.
Commerciale: | +39 045 6200905 |
---|---|
Industria: | +39 045 6200905 |
Cliente privato: | +39 045 6200905 |
E-Mail: | info-it@trotec.com |
---|
Dotazione, accessori e dati tecnici
Pacchetto base Trotec 1
- Rilevatore di perdite SL2000 (1)
- Cuffie insonorizzate (2)
- Sonda in aria (3)
- Tubo lineare per sonda di suoni in aria (4)
- Terminale lineare per tubo lineare (5)
- Borsa in pelle (6) con tracolla (7)
- Valigetta (8)
Pacchetto base Trotec 2
- Rilevatore di perdite SL2000 (1)
- Cuffie insonorizzate (2)
- Sonda in aria semi-rigida (9)
- Borsa in pelle (6) con tracolla (7)
- Valigetta (8)
Accessori disponibili come opzione
- Sonda a contatto (10)
- Sonda per le vibrazioni meccaniche (11)
- Trasmettitore a ultrasuoni (12)
- Sonda parabolica (13)
- Asta telescopica (14)

Acquista
Dati tecnici
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | SB0060210 | |
Ultrasuono [digit] | ||
Intervallo di misurazione | 0 - 120 | |
Risoluzione - ultrasuono [Digits] | 0,1 | |
Frequenza di ricezione | 40 KHz ± 1 KHz | |
Display | ||
monocromatico | ||
LCD | ||
Controllo del dispositivo | ||
Rotellina a camme | ||
Tasti stampa | ||
Versione involucro | ||
Plastica | ||
Interfacce | ||
Jack da 3,5 mm (cuffia radiofonica) | ||
Durata funzionamento | ||
circa 10 h | ||
Alimentazione | ||
interno (batteria) | ||
Tipo batteria | 4 x 1,5 V, AA | |
Condizioni ambientali | ||
In funzione - Temperatura min. [°C] | 0 | |
In funzione - temperatura max. [°C] | 40 | |
Magazzino - temperatura min. [°C] | -10 | |
Magazzino - temperatura max. [°C] | 50 | |
Misurazione | ||
Lunghezza (senza imballaggio) [mm] | 195 | |
Larghezza (senza imballaggio) [mm] | 100 | |
Altezza (senza imballaggio) [mm] | 40 | |
Peso | ||
(senza imballaggio) [kg] | 0,55 |
Dotazione, annotazioni e funzioni | ||
---|---|---|
Sensori interni | ||
Ultrasuono [digit] | ||
Sensori esterni | ||
Ultrasuono [digit] | ||
Funzioni ed equipaggiamento | ||
Localizzazione acustica delle perdite (ultrasuono) | ||
Misurazione suono e ultrasuono in un solo dispositivo |
Dotazione standard | ||
---|---|---|
Fornitura standard | ||
misuratore | ||
Cuffia radiofonica con protezione sonora | ||
Valigia per il trasporto | ||
Istruzioni per l'uso | ||
Cinghia a spalla per misuratore | ||
Batteria/e | ||
Sacca da trasporto | ||
Verbale di controllo |
Misure rilevabili e funzioni | ||
---|---|---|
Sensori interni | ||
Ultrasuono [digit] | ||
Sensori esterni | ||
Ultrasuono [digit] | ||
Funzioni ed equipaggiamento | ||
Localizzazione acustica delle perdite (ultrasuono) | ||
Misurazione suono e ultrasuono in un solo dispositivo |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
Accessori
Caricamento in corso...
SL2000
Download
Caricamento in corso...