Tubo per il trasporto aereo Tronect® SP-T
Tubo flessibile spiralato per il trasporto dell’aria Tronect® SP-T – per applicazioni di riscaldamento e ventilazione
Tubo per il trasporto dell’aria rinforzato e molto flessibile per una vasta gamma di possibili applicazioni, ad esempio per il riscaldamento, la ventilazione o il condizionamento dell’aria
Possibilità d’impiego:
Umidificazione e deumidificazione nella tecnica del clima e della ventilazione, essiccazione edile, riscaldamento invernale nei cantieri, riscaldamento di capannoni e tende, fiere e manifestazioni, essiccazione di cereali, carico merci, ventilazione e degassamento serbatoi, svuotamento silos, docce d’aria in autolavaggi.
- Intervallo temperatura: -20 °C fino a +80 °C
- Temporaneamente resistente anche ad aria calda fino a 100 °C
- Versione particolarmente robusta, in tessuto di poliammide rivestito in PVC
- A prova di taglio e rottura
- Manicotti senza spirali su ambedue i lati
- Con protezione anti-sfriso che copre una spirale in acciaio
- Raggio di curvatura 0,5 x ø
- Lunghezza standard 7,6 m
Qui una panoramica dei diametri e adattatori disponibili.
SP‑T 155 mm
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 6.100.001.155 | |
Intervallo temperatura | ||
Temperatura min. [°C] | -20 | |
Temperatura max. [°C] | 80 | |
Misurazione | ||
Lunghezza (esteso) [m] | 7,6 | |
Diametro (esteso) [mm] | 155 | |
Lunghezza (incluso imballaggio) [mm] | 390 | |
Larghezza (incluso imballaggio) [mm] | 390 | |
Altezza (incluso imballaggio) [mm] | 300 | |
Peso | ||
(incluso imballaggio) [kg] | 4,25 |
Dotazione, annotazioni e funzioni | ||
---|---|---|
Materiale | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC antistatico | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC con neoprene | ||
Tubo flessibile in tessuto con rivestimento in PVC | ||
Tubo flessibile a spirale a due strati con spirale a molla rivestita | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC rinforzato | ||
Raggio di curvatura | ||
Diametro per x | 0,5 | |
Distanza spirale | ||
mm |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
SP‑T 203 mm
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 6.100.001.200 | |
Intervallo temperatura | ||
Temperatura min. [°C] | -20 | |
Temperatura max. [°C] | 80 | |
Misurazione | ||
Lunghezza (esteso) [m] | 7,6 | |
Diametro (esteso) [mm] | 203 | |
Lunghezza (incluso imballaggio) [mm] | 240 | |
Larghezza (incluso imballaggio) [mm] | 240 | |
Altezza (incluso imballaggio) [mm] | 280 | |
Peso | ||
(incluso imballaggio) [kg] | 5,1 |
Dotazione, annotazioni e funzioni | ||
---|---|---|
Materiale | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC antistatico | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC con neoprene | ||
Tubo flessibile in tessuto con rivestimento in PVC | ||
Tubo flessibile a spirale a due strati con spirale a molla rivestita | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC rinforzato | ||
Raggio di curvatura | ||
Diametro per x | 0,5 | |
Distanza spirale | ||
mm |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
SP-T 255 mm
Tubo per il trasporto dell'aria SP-T 255 mm, 7,6 m
71,94 CHF inclusa IVA Mostra prezzo netto esclusa IVA
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 6.100.001.202 | |
Intervallo temperatura | ||
Temperatura min. [°C] | -20 | |
Temperatura max. [°C] | 80 | |
Misurazione | ||
Lunghezza (esteso) [m] | 7,6 | |
Diametro (esteso) [mm] | 255 | |
Lunghezza (incluso imballaggio) [mm] | 290 | |
Larghezza (incluso imballaggio) [mm] | 290 | |
Altezza (incluso imballaggio) [mm] | 280 | |
Peso | ||
(incluso imballaggio) [kg] | 6,1 |
Dotazione, annotazioni e funzioni | ||
---|---|---|
Materiale | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC antistatico | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC con neoprene | ||
Tubo flessibile in tessuto con rivestimento in PVC | ||
Tubo flessibile a spirale a due strati con spirale a molla rivestita | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC rinforzato | ||
Raggio di curvatura | ||
Diametro per x | 0,5 | |
Distanza spirale | ||
mm |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
SP‑T 305 mm
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 6.100.001.205 | |
Intervallo temperatura | ||
Temperatura min. [°C] | -20 | |
Temperatura max. [°C] | 80 | |
Misurazione | ||
Lunghezza (esteso) [m] | 7,6 | |
Diametro (esteso) [mm] | 305 | |
Lunghezza (incluso imballaggio) [mm] | 350 | |
Larghezza (incluso imballaggio) [mm] | 350 | |
Altezza (incluso imballaggio) [mm] | 230 | |
Peso | ||
(incluso imballaggio) [kg] | 7,8 |
Dotazione, annotazioni e funzioni | ||
---|---|---|
Materiale | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC antistatico | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC con neoprene | ||
Tubo flessibile in tessuto con rivestimento in PVC | ||
Tubo flessibile a spirale a due strati con spirale a molla rivestita | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC rinforzato | ||
Raggio di curvatura | ||
Diametro per x | 0,5 | |
Distanza spirale | ||
mm |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
SP‑T 356 mm
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 6.100.001.210 | |
Intervallo temperatura | ||
Temperatura min. [°C] | -20 | |
Temperatura max. [°C] | 80 | |
Misurazione | ||
Lunghezza (esteso) [m] | 7,6 | |
Diametro (esteso) [mm] | 356 | |
Lunghezza (incluso imballaggio) [mm] | 400 | |
Larghezza (incluso imballaggio) [mm] | 400 | |
Altezza (incluso imballaggio) [mm] | 280 | |
Peso | ||
(incluso imballaggio) [kg] | 8,3 |
Dotazione, annotazioni e funzioni | ||
---|---|---|
Materiale | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC antistatico | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC con neoprene | ||
Tubo flessibile in tessuto con rivestimento in PVC | ||
Tubo flessibile a spirale a due strati con spirale a molla rivestita | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC rinforzato | ||
Raggio di curvatura | ||
Diametro per x | 0,5 | |
Distanza spirale | ||
mm |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
SP‑T 425 mm
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 6.100.001.212 | |
Intervallo temperatura | ||
Temperatura min. [°C] | -20 | |
Temperatura max. [°C] | 80 | |
Misurazione | ||
Lunghezza (esteso) [m] | 7,6 | |
Diametro (esteso) [mm] | 425 |
Dotazione, annotazioni e funzioni | ||
---|---|---|
Materiale | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC antistatico | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC con neoprene | ||
Tubo flessibile in tessuto con rivestimento in PVC | ||
Tubo flessibile a spirale a due strati con spirale a molla rivestita | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC rinforzato | ||
Raggio di curvatura | ||
Diametro per x | 0,5 | |
Distanza spirale | ||
mm |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
SP‑T 457 mm
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 6.100.001.214 | |
Intervallo temperatura | ||
Temperatura min. [°C] | -20 | |
Temperatura max. [°C] | 100 | |
Misurazione | ||
Lunghezza (esteso) [m] | 7,6 | |
Diametro (esteso) [mm] | 457 | |
Lunghezza (incluso imballaggio) [mm] | 500 | |
Larghezza (incluso imballaggio) [mm] | 500 | |
Altezza (incluso imballaggio) [mm] | 220 | |
Peso | ||
(incluso imballaggio) [kg] | 11,3 |
Dotazione, annotazioni e funzioni | ||
---|---|---|
Materiale | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC antistatico | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC con neoprene | ||
Tubo flessibile in tessuto con rivestimento in PVC | ||
Tubo flessibile a spirale a due strati con spirale a molla rivestita | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC rinforzato | ||
Raggio di curvatura | ||
Diametro per x | 0,5 | |
Distanza spirale | ||
mm |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
SP‑T 525 mm
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 6.100.001.216 | |
Intervallo temperatura | ||
Temperatura min. [°C] | -20 | |
Temperatura max. [°C] | 80 | |
Misurazione | ||
Lunghezza (esteso) [m] | 7,6 | |
Diametro (esteso) [mm] | 525 | |
Lunghezza (incluso imballaggio) [mm] | 570 | |
Larghezza (incluso imballaggio) [mm] | 570 | |
Altezza (incluso imballaggio) [mm] | 220 | |
Peso | ||
(senza imballaggio) [kg] | 13 |
Dotazione, annotazioni e funzioni | ||
---|---|---|
Materiale | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC antistatico | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC con neoprene | ||
Tubo flessibile in tessuto con rivestimento in PVC | ||
Tubo flessibile a spirale a due strati con spirale a molla rivestita | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC rinforzato | ||
Raggio di curvatura | ||
Diametro per x | 0,5 | |
Distanza spirale | ||
mm |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
SP‑T 560 mm
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 6.100.001.217 | |
Intervallo temperatura | ||
Temperatura min. [°C] | -20 | |
Temperatura max. [°C] | 80 | |
Misurazione | ||
Lunghezza (esteso) [m] | 7,6 | |
Diametro (esteso) [mm] | 560 | |
Lunghezza (incluso imballaggio) [mm] | 600 | |
Larghezza (incluso imballaggio) [mm] | 600 | |
Altezza (incluso imballaggio) [mm] | 220 | |
Peso | ||
(incluso imballaggio) [kg] | 13,9 |
Dotazione, annotazioni e funzioni | ||
---|---|---|
Materiale | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC antistatico | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC con neoprene | ||
Tubo flessibile in tessuto con rivestimento in PVC | ||
Tubo flessibile a spirale a due strati con spirale a molla rivestita | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC rinforzato | ||
Raggio di curvatura | ||
Diametro per x | 0,5 | |
Distanza spirale | ||
mm |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
SP‑T 600 mm
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 6.100.001.218 | |
Intervallo temperatura | ||
Temperatura min. [°C] | -20 | |
Temperatura max. [°C] | 80 | |
Misurazione | ||
Lunghezza (esteso) [m] | 7,6 | |
Diametro (esteso) [mm] | 600 | |
Lunghezza (incluso imballaggio) [mm] | 650 | |
Larghezza (incluso imballaggio) [mm] | 650 | |
Altezza (incluso imballaggio) [mm] | 210 | |
Peso | ||
(incluso imballaggio) [kg] | 15,3 |
Dotazione, annotazioni e funzioni | ||
---|---|---|
Materiale | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC antistatico | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC con neoprene | ||
Tubo flessibile in tessuto con rivestimento in PVC | ||
Tubo flessibile a spirale a due strati con spirale a molla rivestita | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC rinforzato | ||
Raggio di curvatura | ||
Diametro per x | 0,5 | |
Distanza spirale | ||
mm |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
SP‑T 700 mm
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 6.100.001.220 | |
Intervallo temperatura | ||
Temperatura min. [°C] | -20 | |
Temperatura max. [°C] | 100 | |
Misurazione | ||
Lunghezza (esteso) [m] | 7,6 | |
Diametro (esteso) [mm] | 700 |
Dotazione, annotazioni e funzioni | ||
---|---|---|
Materiale | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC antistatico | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC con neoprene | ||
Tubo flessibile in tessuto con rivestimento in PVC | ||
Tubo flessibile a spirale a due strati con spirale a molla rivestita | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC rinforzato | ||
Raggio di curvatura | ||
Diametro per x | 0,5 | |
Distanza spirale | ||
mm |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile