Tubo flessibile a spirale a ventaglio Tronect® SP-AP
Tubo antistatico per il trasporto dell’aria, particolarmente adatto ai mezzi gassosi
Possibilità d’impiego:
Ideale per la conduzione di sostanze gassose in aree dove si deve evitare una carica statica, ad esempio per areazione e estrazione aria di canali, asciugatura di vernici, areazione di serbatoi per combustibili, costruzioni navali, areazione e degassamento serbatoi, cantieri navali.
- Intervallo temperatura: -20 °C fino a +100 °C
- In tessuto di poliammide antistatico, rivestito in PVC
- Distanza spirali 150 mm
- Robusto e altamente flessibile
- Buona capacità di ricalco
- Manicotti senza spirali su ambedue i lati
- Con protezione anti-sfriso che copre una spirale in acciaio
- Raggio di curvatura 0,5 x ø
- Lunghezza standard 7,6 m
Qui una panoramica dei diametri e adattatori disponibili.
SP‑AP 305 mm
Tubo antistatico per il trasporto dell'aria SP-AP, 305 mm, 7,6 m
251,94 CHF inclusa IVA Mostra prezzo netto esclusa IVA
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 6.100.001.410 | |
Intervallo temperatura | ||
Temperatura min. [°C] | -20 | |
Temperatura max. [°C] | 100 | |
Misurazione | ||
Lunghezza (esteso) [m] | 7,6 | |
Diametro (esteso) [mm] | 305 |
Dotazione, annotazioni e funzioni | ||
---|---|---|
Materiale | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC rinforzato | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC con neoprene | ||
Tubo flessibile in tessuto con rivestimento in PVC | ||
Tubo flessibile a spirale a due strati con spirale a molla rivestita | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC antistatico | ||
Raggio di curvatura | ||
Diametro per x | 0,5 | |
Distanza spirale | ||
mm | 150 |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
SP‑AP 460 mm
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 6.100.001.420 | |
Intervallo temperatura | ||
Temperatura min. [°C] | -20 | |
Temperatura max. [°C] | 100 | |
Misurazione | ||
Lunghezza (esteso) [m] | 7,6 | |
Diametro (esteso) [mm] | 460 |
Dotazione, annotazioni e funzioni | ||
---|---|---|
Materiale | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC rinforzato | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC con neoprene | ||
Tubo flessibile in tessuto con rivestimento in PVC | ||
Tubo flessibile a spirale a due strati con spirale a molla rivestita | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC antistatico | ||
Raggio di curvatura | ||
Diametro per x | 0,5 | |
Distanza spirale | ||
mm | 150 |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile
SP‑AP 650 mm
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Informazioni generali | ||
Codice articolo | 6.100.001.430 | |
Intervallo temperatura | ||
Temperatura min. [°C] | -20 | |
Temperatura max. [°C] | 100 | |
Misurazione | ||
Lunghezza (esteso) [m] | 7,6 | |
Diametro (esteso) [mm] | 650 |
Dotazione, annotazioni e funzioni | ||
---|---|---|
Materiale | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC rinforzato | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC con neoprene | ||
Tubo flessibile in tessuto con rivestimento in PVC | ||
Tubo flessibile a spirale a due strati con spirale a molla rivestita | ||
Tessuto poliammide rivestito in PVC antistatico | ||
Raggio di curvatura | ||
Diametro per x | 0,5 | |
Distanza spirale | ||
mm | 150 |
Dotazione di serie
disponibile come optional
non disponibile