Unique en Europe !
TKL pour les loueurs
Nous vous conseillons, pour profiter en tant que loueur, des avantages d'une collaboration.
Épurateur d'air TAC 1500
Art. N° : 1580001115
Détails
| Données techniques | ||
|---|---|---|
| Généralités | ||
| Numéro d'article | 1.580.001.115 | |
| Catégorie de poussière | ||
| selon DIN EN 60335-2-69 | H | |
| Débit d'air | ||
| Débit volumique d’air max. [m³/h] | 1 000 | |
| Dépression statique [Pa] | 900 | |
| Débit d’air recommandé pour catégorie de filtre H [m³/h] | 500 | |
| pour une surface filtrante H13 > [m²] | 4,25 | |
| Fonction Vario-Shift | ||
| pour configuration de filtre variable | ||
| Valeurs électriques | ||
| Raccordement au réseau | 230 V, 50/60 Hz | |
| Puissance absorbée [kW] | 0,175 | |
| Courant nominal absorbé [A] | 1,4 | |
| Fusible recommandé [A] | 10 | |
| Alimentation électrique | ||
| Fiche de contact | CEE 7/7, H05RN-F | |
| Longueur de câble [m] | 3 | |
| Raccord de tuyau d’air | ||
| Côté d’aspiration Ø [mm] | 200 | |
| Côté d’évacuation Ø [mm] | 200 | |
| Valeurs acoustiques | ||
| Distance 1 m [dB(A)] | 61 | |
| Ventilateur | ||
| radial | ||
| Niveaux de ventilation | en continu | |
| Dimensions | ||
| Longueur (sans emballage) [mm] | 705 | |
| Largeur (sans emballage) [mm] | 362 | |
| Hauteur (sans emballage) [mm] | 377 | |
| Poids | ||
| (sans emballage) [kg] | 22 | |
Équipement de série
disponible en option
non disponible
Combinable avec
Chargement...
Accessoires
Chargement...