Unique en Europe !
TKL pour les loueurs
Nous vous conseillons, pour profiter en tant que loueur, des avantages d'une collaboration.
Cuve à fioul TFC 1000
Art. N° : 6100001476
Détails
| Données techniques | ||
|---|---|---|
| Généralités | ||
| Numéro d'article | 6.100.001.476 | |
| Volumes utiles | ||
| Volume utile en [l] | 950 | |
| Homologation | ||
| No d’homologation BAM | D/BAM 13081/31 A | |
| No d’homologation DIBT | Z-38.12-230 | |
| Autre | ||
| Exécution double paroi | ||
| Affichage du niveau réservoir | ||
| Ventilation | ||
| Superposable | ||
| Capacité de superposition - rempli/non rempli x-fois | 3 | |
| Mobilité | ||
| Gerbeuse | ||
| Grue | ||
| transmetteur de valeur limite | ||
| inclus | ||
| Dimensions | ||
| Longueur (sans emballage) [mm] | 1 250 | |
| Largeur (sans emballage) [mm] | 1 000 | |
| Hauteur (sans emballage) [mm] | 1 150 | |
| Poids | ||
| Vide [kg] | 267 | |
| Rempli [kg] | 1 057 | |
Équipement de série
disponible en option
non disponible
Combinable avec
Chargement...
Accessoires
Chargement...